8ème Bol d’Or Classic : Moto Guzzi squatte le podium de la 1ère manche.
Moto Bel a confirmé sa bonne performance des essais en remportant la première manche du 8ème Bol d'Or Classic.
Deux autres Moto Guzzi complètent le podium de cette session nocturne, à savoir le Team Guzzi Motobox 20 et le Team Taurus.
Aucune Honda ne s'est classée dans le top 10 de cette première manche, la meilleure performance de la marque ailée revenant au Team MPC Corki Mécanic Classic. Ce team avait pourtant montré de bonnes dispositions aux essais en scorant un troisième temps prometteur.
A noter la très belle performance de la Laverda 1000 Corsa du Team Van Dijk Laverda Racing en se classant 6ème de cette première session. La suite demain après-midi…
1 3 MOTO BEL' Le Mans III MOTO GUZZI 57 2:01:10.601 57 Laps 01:55.493
2 20 TEAM GUZZI MOTOBOX 20 LE MANS MOTO GUZZI 57 2:03:05.547 01:54.946 02:01.728
3 144 TEAM TAURUS 850 T3 MOTO GUZZI 55 2:01:14.540 55 Laps 02:01.907
4 90 MOTO 90 - EISEN PERFORMANCE KAWASAKI 55 2:01:20.064 00:05.524 01:59.459
5 4 PHASE ONE ENDURANCE Z 1000 KAWASAKI 55 2:01:22.824 00:08.284 02:02.825
6 6 VAN DIJK LAVERDA RACING 1000 CORSA LAVERDA 55 2:01:54.665 00:40.125 02:02.441
7 58 ISATMOT - AVM 58 R80/7 BMW 55 2:02:31.177 01:16.637 02:03.911
8 99 TEAM GUZZI MOTOBOX 99 LE MANS MOTO GUZZI 54 2:03:23.251 54 Laps 02:00.360
9 111 GERMAN CLASSIC ENDURANCE TEAM RSC 1000 NICO BAKKER 53 2:01:29.340 53 Laps 02:06.760
10 25 WURTH ENDURANCE & CLASSIC TEAM R 100 RS BMW 53 2:02:28.725 00:59.385 02:05.461
11 44 TEAM MPC CORKI MECANIC CLASSIC RCB REPLICA HONDA 53 2:03:04.377 01:35.037 01:55.705
12 95 DUDU TEAM RCB HONDA 52 2:01:18.354 52 Laps 02:07.684
13 14 FAR EST TEAM GSX SUZUKI 52 2:01:28.878 00:10.524 02:05.933
14 17 BERRY RACE TEAM Z 1000 KAWASAKI 52 2:01:40.194 00:21.840 02:03.406
15 23 DARVILL RACING Darvill Endurance SPONDON HONDA 52 2:01:43.026 00:24.672 02:08.127
16 69 D D MOTO TEAM CB 900 BOL D OR HONDA 52 2:01:53.772 00:35.418 02:06.754
17 65 ACR - ENDURANCE - KAWASAKI Z 1000 RAU - KAWASAKI 52 2:02:06.478 00:48.124 02:02.691
18 53 ALAIN CORTOT RACING HARRIS KAWASAKI 52 2:02:27.780 01:09.426 02:05.800
19 22 GOLDWING CLASSIC RACING TEAM 22 BOL D OR - RCB HONDA 52 2:03:08.219 01:49.865 02:07.228
20 18 TEAM GMP 18 GSX SUZUKI 51 2:01:30.977 51 Laps 02:06.398
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération