Comme l'an dernier, l'assureur Warranty Direct et le magazine britannique se sont associés pour établir le classement des marques les plus fiables au Royaume-Uni. L'étude est basée sur un échantillon de 50 000 véhicules ayant entre trois et huit ans.
Et comme vous allez le voir tout de suite, les marques qui se vantent d'avoir une qualité naturelle de fabrication sont plutôt très mal classées. En revanche, les premières positions sont monopolisées par les marques asiatiques : huit des dix premiers sont des constructeurs asiatiques. Le premier étant Honda, qui termine sur la plus haute marche du podium pour la huitième fois d'affilée. Le premier constructeur français est Citroën, à la treizième place, suivi par Peugeot (15è) et Renault (23è). Volkswagen est la première marque allemande la 21è place, loin devant BMW (26è). Les bons derniers sont des marques de luxe : Porsche, Land Rover et Bentley.
Les chiffres entre parenthèse représentent respectivement le kilométrage moyen (en miles), l'indice de fiabilité et le coût moyen des réparations :
1. Honda (43,916, 39, £356.46)
2. Suzuki (36,094, 46, £258.03)
3=. Hyundai (48,162, 63, £252.95)
3=. Subaru (50,803, 63, £300.40)
5. Toyota (44,231, 70, £392.40)
6. Lexus (47,610, 81, £432.47)
7. Chevrolet (33,590, 88, £259.20)
8. Mitsubishi (46,543, 89, £422.56)
9=. Ford (47,298, 94, £296.49)
9=. Mazda (42,831, 94, £441.33)
11. Nissan (44,702, 96, £369.80)
12. Fiat (39,141, 97, £272.67)
13=. Citroën (43,954, 101, £308.64)
13=. Skoda (45,134, 101, £319.29)
15. Peugeot (44,730, 105, £285.96)
16. Daewoo (34,847, 117, £337.40)
17. Smart (32,804, 118, £300.32)
18. Kia (44,134, 119, £389.96)
19. SEAT (47,256, 126, £293.58)
20. Vauxhall (47,208, 127, £310.24)
21. Volkswagen (49,192, 135, £336.30)
22. MINI (38,094, 138, £385.57)
23. Renault (44,276, 142, £266.32)
24. Rover (40,281, 151, £379.23)
25. Saab (51,370, 168, £319.70)
26=. BMW (51,521, 173, £427.32)
26=. Volvo (54,597, 173, £403.85)
28. MG (34,301, 183, £406.46)
29. Jaguar (45,876, 185, £436.19)
30. Mercedes-Benz (48,961, 219, £468.32)
31. Audi (52,963, 230, £525.49)
32. Jeep (47,357, 232, £430.02)
33. Chrysler (49,367, 246, £403.15)
34. SsangYong (43,782, 247, £387.78)
35. Alfa Romeo (47,095, 251, £385.54)
36. Porsche (36,654, 270, £616.22)
37. Land Rover (52,733, 325, £437.91)
38. Bentley (35,494, 482, £560.27)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération