Bol d'Or : Le point complet à 9H
Comme à son habitude, la nuit a été difficile pour l'ensemble des écuries formant le plateau de ce 72e Bol d'Or
Les chutes ont été nombreuses car la pluie était toujours présente et la fatigue se fait de plus en plus sentir. On notera entre autre l'abandon de la Yamaha du LTG 57 sur pénurie de pièce de rechange ainsi que celui de la Yamaha n°666 pour problèmes électrique
A 2h42, le safety car entre en piste après la chute de Pierre Pesselier au guidon de la Suzuki n°66 d'Alpes Endurance. Le team maganer signera son abandon dans la foulée. La n°78 chute également et Thierry Capela alors au guidon s'en sort avec une rupture des ligaments. La moto est toujours en course et va courir h avec seulement 2 pilotes. Un challenge difficile à relevé.
Parmi les leaders, on retiendra les problèmes de lumières de la kawasaki n°11 qui lui fera perdre encore de précieuses minutes. Le GMT 94 va subir 2 chutes à 1h20 d'intervalle. Elle plonge alors 7e et compte 19 tours de retard.
En Superstock, la Honda Moto Revue s'est vue infligé une sanction de 20 minutes pour non respect des temps de repos. Alors leader, elle est maintenant en 16e position du général.
La Suzuki n°1 est donc toujours en tête sur la n°2 avec 5 tours d'avances. La Yamaha Austria Racing est 3e à 9 tours.
Le point complet
FEWC
1 - Suzuki n°1 : 549 trs
2 - Suzuki n°2 à 5 trs
3 - Yamaha n°7 à 9 trs
4 - Yamaha n°3 à 14 trs
5 - Kawasaki n°11 à 17 trs
6 - Yamaha n°4 à 18 trs
7 - Yamaha n°94 à 14 trs
8 - Kawasaki n°8 à 23 trs (10e)
9 - Honda n°21 à 25 trs (11e)
10 - Suzuki n°69 à 25 trs (12e)
11 - Suzuki n°18 à 26 trs (13e)
12 - Yamaha n038 à 29 trs (15e)
13 - Yamaha n°99 à 35 trs (18e)
14 - Suzuki n°44 à 38 trs (20e)
15 - Yamaha n° 14 à 46 trs (22e)
16 - Yamaha n°41 à 51 trs (26e)
17 - Yamaha n°9 à 56 trs (28e)
18 - Yamaha n°37 à 59 trs (29e)
19 - Yamaha n°74 à 62 trs (33e)
20 - Honda n°55 à 64 trs (36e)
Superstock :
1 - Suzuki n°95 : 529 trs (8e)
2 - Suzuki n°72 à 2 trs (9e)
3 - Yamaha n°111 à 8 trs (14e)
4 - Honda n°60 à 11 trs (16e)
5 - Suzuki n°100 à 14 trs (17e)
6 - Kawasaki n°24 à 16 tours(19e)
7 - Suzuki n°27 à 23 trs (21e)
8 - Yamaha n°34 à 28 trs (23e)
9 - Yamaha n°70 à 31 trs (24e)
10 - Yamaha n°176 à 50 s (25e)
11 - Suzuki n°53 à 39 trs (30e)
12 - Suzuki n°75 à 40 trs (31e)
13 - Yamaha n°33 à 42 trs (34e)
14 - Yamaha n°32 à 42 trs (25e)
15 - Kawasaki n°171 à 51 trs (37e)
16 - Suzuki n°92 à 51 trs (38e)
17 - Suzuki n°36 à 64 trs (40e)
Open :
1 - BMW n°17 493 trs (27e)
2 - BMW n°71 à 4 trs (32e)
3 - Ducati n°78 à 24 trs (39e)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération