Championnat de France 125cc au Vigeant (86): les essais.
Il fait encore frisquet samedi matin lorsque la catégorie 125cc entre en piste pour sa première séance d'essais qualificatifs. D'entrée de jeu, deux pilotes du Challenge de l'Avenir FFM, à savoir Kevin Szalai et Grégory Di Carlo, ainsi que Jimmy Petit se disputent la pole. Mis la sensation viendra du protégé de Christophe Guyot, Jules Danilo, sur la seule KTM du plateau, qui s'empare du deuxième temps de cette séance. Jimmy Petit conserve la pole provisoire en étant le seul à passer sous la barre des 1'50.
Essais qualificatifs 1 :
- 1 3 PETIT Jimmy HONDA 1:49.668
- 2 194 DANILO Jules KTM 1:50.665
- 3 91 DI CARLO Gregory HONDA 1:51.182
- 4 11 SZALAI Kevin HONDA 1:51.238
- 5 163 BERCHET Morgan HONDA 1:51.413
- 6 12 BATISSE Maxime HONDA 1:51.957
- 7 188 MARCHAL Mathieu HONDA 1:52.916
- 8 13 BELLETON Byron HONDA 1:53.433
- 9 49 PARCHARD Fabien APRILIA 1:53.785
- 10 75 LEVY Jordan HONDA 1:54.171
- 11 18 HARTMANN Peter APRILIA 1:54.256
- 12 125 BOULOM Enzo HONDA 1:55.000
- 13 156 RAMBURE Keith HONDA 1:55.009
- 14 93 ARCIERO Christophe HONDA 1:55.523
- 15 112 CHEBES Kevin HONDA 1:55.772
- 16 8 INNOCENTI Franck HONDA 1:55.776
- 17 164 JAKAB Amaury METRAK… 1:55.932
- 18 195 AGOGUE Alan HONDA 1:56.050
- 19 31 HAGOPIAN Aymeric HONDA 1:56.219
- 20 26 CHARTHIER Mickaël HONDA 1:59.200
- 21 167 STOLL Clement HONDA 1:59.331
- 22 155 FONVIEILLE Lucas HONDA 2:01.059
- 23 106 DE LA VEGA Randy HONDA 2:01.925
La deuxième séance qualificative, samedi après-midi, est plus propice à l'amélioration des temps. Quatre pilotes réussissent à passer sous la barre symbolique des 1'50 à savoir Grégory Di Carlo, Jimmy Petit, Kevin Szalai (tous les trois sur Honda) et Jules Danilo (KTM). Ce dernier dispute sa première course avec une 125. En effet, Jules a participé aux deux premières courses avec une 80cc puisqu'il n'avait pas encore atteint les 16 ans règlementaires pour courir en 125cc.
Essais qualificatifs 2 :
- 1 91 DI CARLO Gregory HONDA 1:49.659
- 2 3 PETIT Jimmy HONDA 1:49.719
- 3 11 SZALAI Kevin HONDA 1:49.726
- 4 194 DANILO Jules KTM 1:49.942
- 5 163 BERCHET Morgan HONDA 1:50.942
- 6 188 MARCHAL Mathieu HONDA 1:52.171
- 7 12 BATISSE Maxime HONDA 1:52.854
- 8 125 BOULOM Enzo HONDA 1:53.226
- 9 13 BELLETON Byron HONDA 1:53.667
- 10 93 ARCIERO Christophe HONDA 1:53.784
- 11 75 LEVY Jordan HONDA 1:53.971
- 12 156 RAMBURE Keith HONDA 1:54.224
- 13 164 JAKAB Amaury METRAKIT 1:54.789
- 14 195 AGOGUE Alan HONDA 1:55.093
- 15 18 HARTMANN Peter APRILIA 1:55.299
- 16 8 INNOCENTI Franck HONDA 1:55.380
- 17 49 PARCHARD Fabien APRILIA 1:55.451
- 18 31 HAGOPIAN Aymeric HONDA 1:55.547
- 19 167 STOLL Clement HONDA 1:55.641
- 20 106 DE LA VEGA Randy HONDA 1:55.836
- 21 155 FONVIEILLE Lucas HONDA 1:57.307
- 22 26 CHARTHIER Mickaël HONDA 1:59.048
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération