Par X6du11 le 07/07/2025 à 15:36
Par boella le 23/03/2025 à 16:32

Généralités | |
|---|---|
| Date de commercialisation | 03/07/2019 |
| Date de fin de commercialisation | 31/10/2019 |
| Durée de la garantie | 24 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,93 m |
| Largeur sans rétros | 2 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,97 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 580 l / 1 530 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 2 335 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Diesel |
| Puissance fiscale | 29 CV |
| Moteur | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes |
| Cylindrée | 2 993 cm3 |
| Puissance | 400 ch à 4 400 trs/min |
| Couple | 760 Nm à 2 000 trs/min |
| Type de suralimentation | turbo |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 8 rapports |
| Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,20 sec |
| Consommation urbaine | 8 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 6,30 l / 100 km |
| Consommation mixte | 6,90 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 80 l |
| Emission de CO2 (NEDC) | 181 g/km |
| Bonus / Malus écologique | -- |
| NormeEuro | EU6.2 (C and D-Temp) |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | bras superposés |
| Suspension arrière | multi-bras |
| Taille des pneus avant | 275/40/21 |
| Taille des pneus arrière | 315/35/21 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 4 |
| Diamètre de braquage entre murs | NC |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Angle d'attaque | NC |
| Angle de fuite | NC |
| Blocage de différentiel | oui |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par X6du11 le 07/07/2025 à 15:36
Par boella le 23/03/2025 à 16:32
Par 25asa le 13/12/2024 à 22:49
Par WILLYLOURSON31 le 08/05/2024 à 14:42
Air très chaud niveau des pieds
Par WILLYLOURSON31 le 08/05/2024 à 14:15
[Topic Officiel] BMW X6 E71 (2008-2014)
Par lebubu le 05/03/2024 à 05:56