Frein à main electrique Jaguar S-Type V8 4.2
Par kitty-jag le 23/10/2025 à 19:35
Généralités | |
|---|---|
| Finition | HSE |
| Date de commercialisation | 13/07/2017 |
| Date de fin de commercialisation | 01/11/2020 |
| Durée de la garantie | 36 mois (kilométrage illimité) |
| Intervalles de révision en km | 26 000 km |
| Intervalles de révision maxi | 12 mois |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur sans rétros | 1,90 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Volume de coffre mini/maxi | 577 l / 1 234 l |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places assises | 5 |
| Poids à vide | 1 894 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 20 CV |
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 998 cm3 |
| Puissance | 300 ch à 5 500 trs/min |
| Couple | 400 Nm à 1 500 trs/min |
| Type de suralimentation | turbo |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Automatique à 9 rapports |
| Roues motrices | 4x4 |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 6,50 sec |
| Consommation urbaine | 11 l / 100 km |
| Consommation extra-urbaine | 7,40 l / 100 km |
| Consommation mixte | 8,70 l / 100 km |
| Volume du réservoir | 69 l |
| Emission de CO2 (WLTP) | 232 g/km |
| Bonus / Malus écologique | 70000 € |
| NormeEuro | EU6.2 (C and D-Temp) |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | jambe de force |
| Suspension arrière | multi-bras |
| Taille des pneus avant | 235/50/20 |
| Taille des pneus arrière | 235/50/20 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | 4 |
| Diamètre de braquage entre murs | 11,90 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | 11,40 m |
| Angle d'attaque | 25 ° |
| Angle de fuite | 33 ° |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Par Utilisateur lambda le 15/11/2023
E-pace D180 AWD R-DYNAMIC BVA (2018)
Par So_bcd le 05/06/2023
E-pace P300E PHEV AWD R-DYNAMIC S BVA (2021)
Par Phil1360 le 10/05/2023
E-pace D240 AWD R-DYNAMIC HSE BVA (2017)
Par Sophie Bonaparte le 06/02/2023
Frein à main electrique Jaguar S-Type V8 4.2
Par kitty-jag le 23/10/2025 à 19:35
Ma Jaguar XF 3.0 V6 AWD Supercharged Portfolio
Par Djioul le 23/10/2025 à 18:26
Logo sur centre volant Jaguar XF ?
Par Kepala le 17/10/2025 à 17:53
Par lebubu le 13/10/2025 à 04:34
Par GTV le 11/10/2025 à 10:48
Jaguar XJ8 X308 - Voiture quotidienne ?
Par Samaël3am le 10/10/2025 à 15:08