porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 894 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 40 992 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG BASE 4MATIC 7G-TRONIC 9PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 894 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 40 707 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 40 992 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 45 060 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 45 249 € | 
| III (2) 119 BLUETEC EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 49 074 € | 
| III (2) 119 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 189 (wltp) | 49 560 € | 
| III (2) 119 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 196 (wltp) | 54 684 € | 
| III (2) 119 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 191 (wltp) | 51 324 € | 
| III (2) 119 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 181 (nedc) | 45 198 € | 
| III (2) 2.1 116 CDI 4MATIC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 178 (nedc) | 42 138 € | 
| III (2) 2.1 116 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 193 (nedc) | 47 706 € | 
| III (2) 2.1 119 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 44 010 € | 
| III (2) 2.1 119 BLUETEC EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 45 396 € | 
| III (2) COMPACT 114 CDI 136 CH COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 32 460 € | 
| III (2) MIXTO 114 6CV CDI LONG SELECT | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 46 950 € | 
| III (2) MIXTO 114 CDI 136 CH 6CV COMPACT PRO RWD | 5 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 38 154 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III (2) MIXTO 114 CDI 136 CH 6CV EXTRA LONG PRO PROPULSION | 5 | Dies. | Automatique | 201 (wltp) | 45 324 € | 
| III (2) MIXTO 114 CDI 136 CH EXTRA LONG SELECT PROPULSION | 5 | Dies. | Automatique | 201 (wltp) | 47 826 € | 
| III (2) MIXTO 114 CDI 136 RWD COMPACT SELECT | 5 | Dies. | Automatique | 198 (wltp) | 45 906 € | 
| III (2) MIXTO 116 CDI COMPACT PRO | 5 | Dies. | Automatique | 198 (wltp) | 45 996 € | 
| III (2) MIXTO 116 CDI LONG PRO | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 47 040 € | 
| III (2) MIXTO 116 CDI LONG SELECT BVA | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 49 542 € | 
| III (2) MIXTO 119 CDI COMPACT PRO | 5 | Dies. | Automatique | 203 (wltp) | 48 126 € | 
| III (2) MIXTO 2.0 114 CDI 136 CH LONG PRO PROPULSION | 5 | Dies. | Automatique | 200 (wltp) | 44 448 € | 
| III (2) MIXTO 2.0 119 CDI EXTRA LONG PRO | 5 | Dies. | Automatique | 206 (wltp) | 50 046 € | 
| III (2) MIXTO 2.0 119 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 207 (wltp) | 52 548 € | 
| III (2) MIXTO 2.1 116 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 47 706 € | 
| III (2) MIXTO 2.1 116 CDI COMPACT SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 193 (nedc) | 47 706 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI EXTRA LONG BASE 4MATIC 7G-TRONIC | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 45 000 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI EXTRA LONG BASE 7G-TRONIC | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 41 484 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI EXTRA LONG SELECT 4MATIC 7G-TRONIC | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 54 000 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI EXTRA LONG SELECT 7G-TRONIC | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 51 036 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 198 (nedc) | 50 058 € | 
| III (2) TOURER 119 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 204 (nedc) | 55 140 € | 
| III 109 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 25 968 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III 109 CDI COMPACT 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 26 347 € | 
| III 109 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 26 472 € | 
| III 109 CDI COMPACT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 162 (nedc) | 25 968 € | 
| III 109 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 28 986 € | 
| III 109 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 30 426 € | 
| III 109 CDI EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 27 624 € | 
| III 109 CDI EXTRA LONG 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 28 003 € | 
| III 109 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 28 164 € | 
| III 109 CDI EXTRA LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 162 (nedc) | 27 624 € | 
| III 109 CDI LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 26 802 € | 
| III 109 CDI LONG 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 27 181 € | 
| III 109 CDI LONG 9PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 26 802 € | 
| III 109 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 27 324 € | 
| III 109 CDI LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 162 (nedc) | 26 802 € | 
| III 109 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 272 € | 
| III 111 CDI 114 CH COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 28 326 € | 
| III 111 CDI 114 CH COMPACT 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 28 705 € | 
| III 111 CDI 114 CH COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 28 878 € | 
| III 111 CDI 114 CH COMPACT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 162 (nedc) | 28 326 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III 111 CDI 114 CH COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 35 574 € | 
| III 111 CDI 114 CH COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 32 838 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 29 988 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 30 367 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 30 576 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 162 (nedc) | 29 988 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 33 084 € | 
| III 111 CDI 114 CH EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 34 530 € | 
| III 111 CDI 114 CH LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 29 730 € | 
| III 111 CDI 114 CH LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 32 244 € | 
| III 111 CDI 114 CH LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 33 684 € | 
| III 114 CDI 136 CH 6CV COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 36 468 € | 
| III 114 CDI 136 CH 6CV LONG PRO PROPULSION | 4 | Dies. | Automatique | 191 (nedc) | 40 458 € | 
| III 114 CDI 136 CH 7CV COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 34 254 € | 
| III 114 CDI 136 CH 7CV COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 36 774 € | 
| III 114 CDI 136 CH 7CV EXTRA LONG PRO BVA7 PROPULSION MIXTO | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 38 550 € | 
| III 114 CDI 136 CH 7CV EXTRA LONG PRO PROPULSION MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 36 030 € | 
| III 114 CDI 136 CH COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 35 004 € | 
| III 114 CDI 136 CH COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 718 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III 114 CDI 136 CH COMPACT SELECT 7G-TRONIC | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 718 € | 
| III 114 CDI 136 CH COMPACT SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 35 238 € | 
| III 114 CDI 136 CH EXTRA LONG PRO PROPULSION | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 36 726 € | 
| III 114 CDI 136 CH EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 38 196 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG BVA7 MIXTO | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 34 578 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 058 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG PRO BVA7 PROPULSION | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 34 668 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG PRO PROPULSION 2PL | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 148 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG PRO PROPULSION 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 148 € | 
| III 114 CDI 136 CH LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 37 338 € | 
| III 116 6CV CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 181 (nedc) | 44 010 € | 
| III 116 7CV CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 39 798 € | 
| III 116 7CV CDI EXTRA LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 42 318 € | 
| III 116 CDI 6CV COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 38 988 € | 
| III 116 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 35 100 € | 
| III 116 CDI COMPACT SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 37 620 € | 
| III 116 CDI EXTRA LONG PRO MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 38 412 € | 
| III 116 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 40 710 € | 
| III 116 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 39 852 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III 116 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 175 (nedc) | 42 517 € | 
| III 119 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 938 € | 
| III 119 BLUETEC EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 42 324 € | 
| III 119 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 42 018 € | 
| III 119 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 43 488 € | 
| III 119 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 181 (nedc) | 43 740 € | 
| III 119 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 42 882 € | 
| III 119 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 44 346 € | 
| III EXTRA LONG 116 CDI 7CV MIXTO PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 40 932 € | 
| III FOURGON TOLE 114CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 175 (nedc) | 34 176 € | 
| III FOURGON TOLE 114CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 33 324 € | 
| III FOURGON TOLE 116 CDI 163 COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 187 (nedc) | 42 132 € | 
| III FOURGON TOLE 116 CDI 163 EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 189 (nedc) | 43 866 € | 
| III FOURGON TOLE 116 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 188 (nedc) | 43 008 € | 
| III MIXTO 109 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 28 188 € | 
| III MIXTO 109 CDI COMPACT 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 28 567 € | 
| III MIXTO 109 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 28 740 € | 
| III MIXTO 109 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 32 088 € | 
| III MIXTO 109 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 33 534 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III MIXTO 109 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 33 936 € | 
| III MIXTO 109 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 35 370 € | 
| III MIXTO 109 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 33 090 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 30 552 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH COMPACT 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 30 931 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 31 152 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 34 500 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 35 940 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 32 364 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH EXTRA LONG 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 32 743 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 33 000 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 35 502 € | 
| III MIXTO 111 CDI 114 CH LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 36 948 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 7CV EXTRA LONG SELECT PROPULSION BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 39 936 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 7CV LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 39 126 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH 7CV EXTRA LONG SELECT PROPULSION | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 37 416 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 32 850 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH COMPACT 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 33 229 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH COMPACT BASE | 4 | Dies. | Automatique | 196 (wltp) | 39 570 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III MIXTO 114 CDI 136 CH COMPACT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 174 (nedc) | 35 421 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 34 662 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH EXTRA LONG 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 35 041 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 197 (wltp) | 41 490 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH EXTRA LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 174 (nedc) | 37 233 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 33 828 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH LONG 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 174 (nedc) | 34 207 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 197 (wltp) | 40 614 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 174 (nedc) | 36 399 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 CH LONG SELECT PROPULSION | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 36 606 € | 
| III MIXTO 114 CDI 136 LONG SELECT BVA7 PROPULSION | 4 | Dies. | Automatique | 174 (nedc) | 36 399 € | 
| III MIXTO 116 CDI 163 LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 38 988 € | 
| III MIXTO 116 CDI 163 LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 41 508 € | 
| III MIXTO 116 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 178 (nedc) | 42 546 € | 
| III MIXTO 116 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 178 (nedc) | 45 823 € | 
| III MIXTO 119 CDI COMPACT PRO 4MATIC BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 189 (nedc) | 49 808 € | 
| III MIXTO 119 CDI COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 189 (nedc) | 49 808 € | 
| III MIXTO 119 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 190 (nedc) | 49 800 € | 
| III MIXTO 119 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 191 (nedc) | 48 210 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III MIXTO 119 CDI LONG SELECT | 5 | Dies. | Automatique | 192 (nedc) | 50 826 € | 
| III TOURER 109 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 33 162 € | 
| III TOURER 109 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 37 344 € | 
| III TOURER 109 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 27 798 € | 
| III TOURER 109 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 29 472 € | 
| III TOURER 109 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 34 854 € | 
| III TOURER 109 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 39 036 € | 
| III TOURER 109 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 28 638 € | 
| III TOURER 109 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 34 014 € | 
| III TOURER 109 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 38 190 € | 
| III TOURER 111 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 39 756 € | 
| III TOURER 111 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 37 266 € | 
| III TOURER 111 BLUETEC EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 41 436 € | 
| III TOURER 111 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 36 420 € | 
| III TOURER 111 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 40 596 € | 
| III TOURER 111 CDI 114 CH COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 30 204 € | 
| III TOURER 111 CDI 114 CH EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 884 € | 
| III TOURER 111 LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 044 € | 
| III TOURER 114 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 43 076 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III TOURER 114 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 47 320 € | 
| III TOURER 114 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 44 787 € | 
| III TOURER 114 BLUETEC EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 49 026 € | 
| III TOURER 114 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 43 928 € | 
| III TOURER 114 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 48 172 € | 
| III TOURER 114 CDI 136 CH EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 39 330 € | 
| III TOURER 114 CDI 136 CH LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 38 478 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 45 789 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 50 034 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 47 506 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC EXTRA LONG SELECT BVA9 8PL | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 51 739 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC EXTRA LONG SELECT BVA9 9PL | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 51 739 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 46 641 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC LONG PRO FIRST | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 46 641 € | 
| III TOURER 116 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 50 886 € | 
| III TOURER 116 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 332 € | 
| III TOURER 116 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 42 043 € | 
| III TOURER 116 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 179 (wltp) | 42 336 € | 
| III TOURER 119 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 42 091 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| III TOURER 119 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 42 950 € | 
| III TOURER114 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Automatique | 151 (nedc) | 37 612 € | 

Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
[Topic Officiel] Mercedes Classe V / VLE / VLS (2026)
Par mike29b le 09/10/2025 à 06:14
Par clubachat le 31/07/2025 à 16:47
Fusible pour pompe à carburant VITO 112 CDI 2001
Par Invité JLLO le 28/07/2025 à 13:21
BOITE 4HP20 Mercedes classe V en défaut
Par ATTOSS19 le 05/07/2025 à 15:01
volume d huile est quantité ,boite de vitesse automatique 4hp20
Par ATTOSS19 le 28/06/2025 à 07:04