porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 110 CDI COMPACT 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 25 866 € | 
| (2) 110 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 28 908 € | 
| (2) 110 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 29 362 € | 
| (2) 110 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 29 812 € | 
| (2) 110 CDI EXTRA LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 27 498 € | 
| (2) 110 CDI EXTRA LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 27 912 € | 
| (2) 110 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 30 540 € | 
| (2) 110 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 30 994 € | 
| (2) 110 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 32 746 € | 
| (2) 110 CDI LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 26 682 € | 
| (2) 110 CDI LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 27 096 € | 
| (2) 110 CDI LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 29 724 € | 
| (2) 110 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 30 178 € | 
| (2) 110 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Mécanique | 193 (nedc) | 30 628 € | 
| (2) 1110 CDI COMPACT 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 26 280 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 28 500 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT 2T8 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 195 (nedc) | 31 126 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 28 818 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 30 294 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 113 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 31 107 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 31 392 € | 
| (2) 113 CDI EXTRA LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 30 132 € | 
| (2) 113 CDI EXTRA LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 30 444 € | 
| (2) 113 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 31 914 € | 
| (2) 113 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 32 727 € | 
| (2) 113 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 33 012 € | 
| (2) 113 CDI LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 29 316 € | 
| (2) 113 CDI LONG 2T8 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 195 (nedc) | 31 942 € | 
| (2) 113 CDI LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 29 634 € | 
| (2) 113 CDI LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 31 104 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 30 882 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT 2T8 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 195 (nedc) | 33 508 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 33 714 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 32 676 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 32 514 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 35 340 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 34 296 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 35 109 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 116 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 35 394 € | 
| (2) 116 CDI LONG 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 31 698 € | 
| (2) 116 CDI LONG 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 34 530 € | 
| (2) 116 CDI LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 33 486 € | 
| (2) 116 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 34 299 € | 
| (2) 116 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Mécanique | 182 (nedc) | 34 584 € | 
| (2) 120 CDI LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 41 922 € | 
| (2) 120 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 42 376 € | 
| (2) 120 CDI LONG BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 42 826 € | 
| (2) 122 CDI COMPACT 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 38 058 € | 
| (2) 122 CDI COMPACT 3T | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 38 472 € | 
| (2) 122 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 41 106 € | 
| (2) 122 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 41 560 € | 
| (2) 122 CDI COMPACT BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 42 010 € | 
| (2) 122 CDI EXTRA LONG 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 39 690 € | 
| (2) 122 CDI EXTRA LONG 3T | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 40 104 € | 
| (2) 122 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 42 738 € | 
| (2) 122 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 8PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 43 192 € | 
| (2) 122 CDI EXTRA-LONG BLUEEFFICIENCY 9PL | 4 | Dies. | Automatique | 216 (nedc) | 44 944 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 122 CDI LONG 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 38 874 € | 
| (2) 122 CDI LONG 3T | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 39 288 € | 
| (2) COMBI COMPACT 110 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 28 745 € | 
| (2) COMBI COMPACT 113 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 190 (nedc) | 31 315 € | 
| (2) COMBI COMPACT 116 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 190 (nedc) | 33 615 € | 
| (2) COMBI COMPACT 122 CDI | 4 | Dies. | Automatique | 224 (nedc) | 40 725 € | 
| (2) COMBI EXTRA-LONG 110 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 30 325 € | 
| (2) COMBI EXTRA-LONG 113 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 32 895 € | 
| (2) COMBI EXTRA-LONG 116 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 35 190 € | 
| (2) COMBI EXTRA-LONG 122 CDI | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 42 305 € | 
| (2) COMBI LONG 110 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 203 (nedc) | 29 535 € | 
| (2) COMBI LONG 113 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 32 105 € | 
| (2) COMBI LONG 116 CDI | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 34 405 € | 
| (2) COMBI LONG 122 CDI | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 41 515 € | 
| (2) D-SIGN FOURGON COMPACT 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 42 075 € | 
| (2) D-SIGN FOURGON COMPACT 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 42 463 € | 
| (2) D-SIGN FOURGON EXTRA-LONG 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 43 618 € | 
| (2) D-SIGN FOURGON EXTRA-LONG 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 44 006 € | 
| (2) D-SIGN FOURGON LONG 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 42 846 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) D-SIGN FOURGON LONG 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 43 235 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 110 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 25 415 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 110 CDI 2T8 PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 20 320 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 110 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 25 450 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 113 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 27 615 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 113 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 28 016 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 116 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 29 929 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 116 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 30 330 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 37 022 € | 
| (2) FOURGON COMPACT 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 37 973 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 110 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 26 628 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 110 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 27 029 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 113 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 29 194 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 113 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 29 595 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 116 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 31 508 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 116 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 31 909 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 39 169 € | 
| (2) FOURGON EXTRA-LONG 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 39 001 € | 
| (2) FOURGON LONG 110 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 25 839 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) FOURGON LONG 110 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 206 (nedc) | 26 240 € | 
| (2) FOURGON LONG 113 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 28 405 € | 
| (2) FOURGON LONG 113 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 28 805 € | 
| (2) FOURGON LONG 116 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 30 719 € | 
| (2) FOURGON LONG 116 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Mécanique | 198 (nedc) | 31 119 € | 
| (2) FOURGON LONG 122 CDI 2T8 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 37 811 € | 
| (2) FOURGON LONG 122 CDI 3T0 | 4 | Dies. | Automatique | 229 (nedc) | 38 212 € | 
| 4X4 FOURGON COMPACT 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 32 166 € | 
| 4X4 FOURGON COMPACT 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 32 531 € | 
| 4X4 FOURGON COMPACT 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 34 504 € | 
| 4X4 FOURGON COMPACT 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 34 875 € | 
| 4X4 FOURGON EXTRA-LONG 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 33 649 € | 
| 4X4 FOURGON EXTRA-LONG 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 34 014 € | 
| 4X4 FOURGON EXTRA-LONG 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 35 987 € | 
| 4X4 FOURGON EXTRA-LONG 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 36 358 € | 
| 4X4 FOURGON LONG 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 32 907 € | 
| 4X4 FOURGON LONG 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 33 272 € | 
| 4X4 FOURGON LONG 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 35 246 € | 
| 4X4 FOURGON LONG 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 217 (nedc) | 35 616 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| COMBI COMPACT 110 CDI CREW | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 27 634 € | 
| COMBI COMPACT 111 CDI 9CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 36 285 € | 
| COMBI COMPACT 111CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 33 003 € | 
| COMBI COMPACT 115 CDI 11CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 38 665 € | 
| COMBI COMPACT 115CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 35 158 € | 
| COMBI COMPACT 119 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 35 760 € | 
| COMBI COMPACT 123 | 4 | Ess. | Automatique | 309 (nedc) | 39 215 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 111 CDI 9CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 37 795 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 111CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 34 338 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 115 CDI 11CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 40 175 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 115CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 36 593 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 119 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 37 195 € | 
| COMBI EXTRA-LONG 123 | 4 | Ess. | Automatique | 309 (nedc) | 40 649 € | 
| COMBI LONG 110 CDI CREW | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 28 406 € | 
| COMBI LONG 111 CDI 9CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 37 040 € | 
| COMBI LONG 111CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 33 723 € | 
| COMBI LONG 115 CDI 11CV 4X4 BVA | 4 | Dies. | Automatique | 226 (nedc) | 39 420 € | 
| COMBI LONG 115CDI BVA | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 35 873 € | 
| COMBI LONG 119 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 36 480 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| COMBI LONG 123 | 4 | Ess. | Automatique | 309 (nedc) | 39 935 € | 
| D-SIGN FOURGON COMPACT 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 40 131 € | 
| D-SIGN FOURGON COMPACT 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 40 502 € | 
| D-SIGN FOURGON EXTRA-LONG 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 41 614 € | 
| D-SIGN FOURGON EXTRA-LONG 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 41 985 € | 
| D-SIGN FOURGON LONG 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 40 873 € | 
| D-SIGN FOURGON LONG 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 244 (nedc) | 41 244 € | 
| FOURGON 109 CDI 2.7T EMPATTEMENT 3.2 2P | 6 | Dies. | Mécanique | NC | 21 730 € | 
| FOURGON 115 CDI 2.7 T | 5 | Dies. | Mécanique | NC | 21 870 € | 
| FOURGON 115 CDI 2.9 T | 5 | Dies. | Mécanique | NC | 22 320 € | 
| FOURGON COMPACT 109 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 23 776 € | 
| FOURGON COMPACT 109 CDI 2T7 ENTREPRISE | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 20 320 € | 
| FOURGON COMPACT 109 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 24 153 € | 
| FOURGON COMPACT 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 26 156 € | 
| FOURGON COMPACT 111 CDI 2T7 MUST | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 23 680 € | 
| FOURGON COMPACT 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 26 533 € | 
| FOURGON COMPACT 111CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 26 307 € | 
| FOURGON COMPACT 111CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 26 845 € | 
| FOURGON COMPACT 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 28 536 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| FOURGON COMPACT 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 28 913 € | 
| FOURGON COMPACT 115CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 28 460 € | 
| FOURGON COMPACT 115CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 28 998 € | 
| FOURGON COMPACT 119 2T7 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 32 256 € | 
| FOURGON COMPACT 119 2T9 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 32 614 € | 
| FOURGON COMPACT 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 34 594 € | 
| FOURGON COMPACT 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 34 965 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 109 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 25 283 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 109 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 25 660 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 27 663 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 28 040 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 111CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 27 742 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 111CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 28 280 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 30 043 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 30 420 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 115CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 29 895 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 115CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 30 433 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 119 2T7 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 33 691 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 119 2T9 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 34 050 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| FOURGON EXTRA-LONG 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 36 077 € | 
| FOURGON EXTRA-LONG 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 36 448 € | 
| FOURGON LG SUR 180 111CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 28 476 € | 
| FOURGON LG SUR 180 111CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 29 014 € | 
| FOURGON LG SUR 180 115CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 30 629 € | 
| FOURGON LG SUR 180 115CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 31 167 € | 
| FOURGON LG SUR 270 111CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 29 046 € | 
| FOURGON LG SUR 270 111CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 29 584 € | 
| FOURGON LG SUR 270 115CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 31 198 € | 
| FOURGON LG SUR 270 115CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 31 737 € | 
| FOURGON LONG 109 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 24 529 € | 
| FOURGON LONG 109 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 238 (nedc) | 24 906 € | 
| FOURGON LONG 111 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 26 910 € | 
| FOURGON LONG 111 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 27 286 € | 
| FOURGON LONG 111CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 27 024 € | 
| FOURGON LONG 111CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 235 (nedc) | 27 563 € | 
| FOURGON LONG 115 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 29 290 € | 
| FOURGON LONG 115 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 217 (nedc) | 29 666 € | 
| FOURGON LONG 115CDI BVA 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 29 177 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| FOURGON LONG 115CDI BVA 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 232 (nedc) | 29 715 € | 
| FOURGON LONG 119 2T7 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 32 973 € | 
| FOURGON LONG 119 2T9 | 4 | Ess. | Automatique | 294 (nedc) | 33 332 € | 
| FOURGON LONG 120 CDI 2T7 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 35 335 € | 
| FOURGON LONG 120 CDI 2T9 | 4 | Dies. | Automatique | 238 (nedc) | 35 706 € | 
| FOURGON LONG SUR. 180 109CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 254 (nedc) | 24 020 € | 
| FOURGON LONG SUR. 180 109CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 254 (nedc) | 24 422 € | 
| FOURGON LONG SUR. 180 111CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 235 (nedc) | 26 173 € | 
| FOURGON LONG SUR. 180 111CDI 2T9 | 4 | Dies. | Mécanique | 235 (nedc) | 26 711 € | 
| FOURGON LONG SUR. 180 115CDI 2T7 | 4 | Dies. | Mécanique | 227 (nedc) | 28 326 € | 
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Vito FOURGON 115 CDI 2.7 T (2006)
Par Anzy le 15/06/2023
Vito FOURGON 110 CDI 2P (2002)
Par vito110 le 17/04/2023
Vito COMBI LONG 111 CDI 9CV 4X4 BVA (2010)
Par jbvito le 24/09/2022
Vito (2) 114 CDI EXTRA LONG SELECT (2015)
Par §Ste585yU le 09/07/2022
Vito 4X4 FOURGON LONG 111 CDI 2T9 (2007)
Par §sei464OY le 30/05/2022
porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
[Topic Officiel] Mercedes Classe V / VLE / VLS (2026)
Par mike29b le 09/10/2025 à 06:14
Par clubachat le 31/07/2025 à 16:47
Fusible pour pompe à carburant VITO 112 CDI 2001
Par Invité JLLO le 28/07/2025 à 13:21
BOITE 4HP20 Mercedes classe V en défaut
Par ATTOSS19 le 05/07/2025 à 15:01
volume d huile est quantité ,boite de vitesse automatique 4hp20
Par ATTOSS19 le 28/06/2025 à 07:04