porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
Affiner votre recherche :
| Versions | Portes | Energie | Boite | CO2 (g/km) | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|
| (2) 1.6 109 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 24 252 € | 
| (2) 1.6 109 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 766 € | 
| (2) 1.6 109 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 152 € | 
| (2) 1.6 109 CDI EXTRA LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 308 € | 
| (2) 1.6 109 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 392 € | 
| (2) 1.6 109 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 778 € | 
| (2) 1.6 109 CDI LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 492 € | 
| (2) 1.6 109 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 582 € | 
| (2) 1.6 109 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 040 € | 
| (2) 1.6 111 CDI COMPACT MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 848 € | 
| (2) 1.6 111 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 082 € | 
| (2) 1.6 111 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 468 € | 
| (2) 1.6 111 CDI EXTRA LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 624 € | 
| (2) 1.6 111 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 36 348 € | 
| (2) 1.6 111 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 37 782 € | 
| (2) 1.6 111 CDI LONG 6PL MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 31 909 € | 
| (2) 1.6 111 CDI LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 31 530 € | 
| (2) 1.6 111 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 898 € | 
| (2) 1.6 111 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 284 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 109 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 25 728 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 826 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 541 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 826 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 894 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 083 € | 
| (2) 109 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 34 908 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 348 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 446 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 161 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 446 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 514 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 703 € | 
| (2) 109 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 36 528 € | 
| (2) 109 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 538 € | 
| (2) 109 CDI LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 636 € | 
| (2) 109 CDI LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 351 € | 
| (2) 109 CDI LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 27 636 € | 
| (2) 109 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 704 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 109 CDI LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 893 € | 
| (2) 109 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 35 718 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 044 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 142 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 857 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 142 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 33 210 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 33 399 € | 
| (2) 111 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 37 224 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 664 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 762 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 477 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 762 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 34 830 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 35 019 € | 
| (2) 111 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 38 844 € | 
| (2) 111 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 854 € | 
| (2) 111 CDI LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 952 € | 
| (2) 111 CDI LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 667 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 111 CDI LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 952 € | 
| (2) 111 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 34 020 € | 
| (2) 111 CDI LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 34 209 € | 
| (2) 111 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 38 034 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT 3T | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 28 818 € | 
| (2) 113 CDI COMPACT 3T BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 31 338 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 30 294 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 392 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 107 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 392 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 32 814 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 35 460 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 35 649 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 37 980 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 39 474 € | 
| (2) 114 CDI COMPACT SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 41 994 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 914 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 33 012 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 32 727 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 114 CDI EXTRA LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 33 012 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 34 434 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 37 080 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 37 269 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 39 600 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 41 094 € | 
| (2) 114 CDI EXTRA LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 43 614 € | 
| (2) 114 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 104 € | 
| (2) 114 CDI LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 32 202 € | 
| (2) 114 CDI LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 917 € | 
| (2) 114 CDI LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 32 202 € | 
| (2) 114 CDI LONG BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 33 624 € | 
| (2) 114 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 36 270 € | 
| (2) 114 CDI LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 36 459 € | 
| (2) 114 CDI LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 38 790 € | 
| (2) 114 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 40 284 € | 
| (2) 114 CDI LONG SELECT 7G TRONIC | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 42 804 € | 
| (2) 114 CDI LONG SELECT 7G TRONIC BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 45 324 € | 
| (2) 114 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 164 (nedc) | 42 804 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 116 CDI COMPACT BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 32 676 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 33 774 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 33 489 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 33 774 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 35 196 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 37 842 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 38 031 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 40 362 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 41 856 € | 
| (2) 116 CDI COMPACT SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 44 376 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 34 296 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 35 394 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 35 109 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 35 394 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 36 816 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 39 462 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 39 651 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 41 982 € | 
| (2) 116 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 43 476 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 116 CDI EXTRA LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 45 996 € | 
| (2) 116 CDI LONG BASE | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 33 486 € | 
| (2) 116 CDI LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 34 584 € | 
| (2) 116 CDI LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 34 299 € | 
| (2) 116 CDI LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 34 584 € | 
| (2) 116 CDI LONG BASE BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 36 006 € | 
| (2) 116 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 38 652 € | 
| (2) 116 CDI LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 38 841 € | 
| (2) 116 CDI LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 41 172 € | 
| (2) 116 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 154 (nedc) | 42 666 € | 
| (2) 116 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 154 (nedc) | 45 186 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT BASE | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 38 274 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT BASE 3PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 372 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT BASE 4PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 087 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT BASE 5PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 372 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 43 440 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT PRO 7PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 43 629 € | 
| (2) 119 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 47 454 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG BASE | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 084 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 119 BLUETEC LONG BASE 3PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 40 182 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG BASE 4PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 39 897 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG BASE 5PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 40 182 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 44 250 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG PRO 7PL | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 44 439 € | 
| (2) 119 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 149 (nedc) | 48 264 € | 
| (2) 2.1 114 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 31 098 € | 
| (2) 2.1 114 CDI COMPACT BVA7 MIXTO | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 33 618 € | 
| (2) 2.1 114 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 31 332 € | 
| (2) 2.1 114 CDI COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 33 852 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 958 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 35 478 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 34 344 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 36 864 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA MIXTO LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 32 874 € | 
| (2) 2.1 114 CDI EXTRA MIXTO LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 35 394 € | 
| (2) 2.1 114 CDI LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 29 634 € | 
| (2) 2.1 114 CDI LONG BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 32 154 € | 
| (2) 2.1 114 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 170 (nedc) | 33 534 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| (2) 2.1 114 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 170 (nedc) | 36 054 € | 
| (2) 2.1 116 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 36 636 € | 
| (2) 2.1 116 CDI COMPACT PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 39 156 € | 
| (2) 2.1 116 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 35 340 € | 
| (2) 2.1 116 CDI EXTRA LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 37 860 € | 
| (2) 2.1 116 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 36 726 € | 
| (2) 2.1 116 CDI EXTRA LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 39 246 € | 
| (2) 2.1 116 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 37 602 € | 
| (2) 2.1 116 CDI LONG PRO BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 40 122 € | 
| (2) 2.1 116 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 159 (nedc) | 35 916 € | 
| (2) 2.1 116 CDI LONG SELECT BVA7 | 4 | Dies. | Automatique | 159 (nedc) | 38 436 € | 
| (2) 2.1 119 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 39 312 € | 
| (2) 2.1 119 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 698 € | 
| (2) 2.1 119 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 128 € | 
| (2) 2.1 119 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 41 514 € | 
| 109 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 25 968 € | 
| 109 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 428 € | 
| 109 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 844 € | 
| 109 CDI EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 25 878 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| 109 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 30 678 € | 
| 109 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 169 (nedc) | 32 118 € | 
| 109 CDI LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 25 068 € | 
| 109 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 29 838 € | 
| 109 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 968 € | 
| 111 CDI COMPACT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 568 € | 
| 111 CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 164 (nedc) | 31 398 € | 
| 111 CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 208 € | 
| 111 CDI EXTRA LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 28 194 € | 
| 111 CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 448 € | 
| 111 CDI EXTRA LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 33 864 € | 
| 111 CDI LONG | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 160 € | 
| 111 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 626 € | 
| 111 CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 33 036 € | 
| 114 CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 195 (nedc) | 32 148 € | 
| 119 BLUETEC COMPACT PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 146 € | 
| 119 BLUETEC COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 41 562 € | 
| 119 BLUETEC LONG PRO | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 40 980 € | 
| 119 BLUETEC LONG SELECT | 4 | Dies. | Automatique | 153 (nedc) | 42 396 € | 
| Devis assurance autoFinancement | |||||
| FOURGON TOLE 1.6 111CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 32 004 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI COMPACT MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 26 532 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI COMPACT PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 29 688 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI COMPACT SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 080 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI EXTRA LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 30 000 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI EXTRA LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 31 464 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI LONG MIXTO | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 29 172 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI LONG PRO | 4 | Dies. | Mécanique | 163 (nedc) | 30 654 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI LONG SELECT | 4 | Dies. | Mécanique | 172 (nedc) | 34 536 € | 
| FOURGON TOLE 109CDI MIXTO EXTRA LONG 6PL | 4 | Dies. | Mécanique | 162 (nedc) | 30 379 € | 
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
Vito FOURGON 115 CDI 2.7 T (2006)
Par Anzy le 15/06/2023
Vito FOURGON 110 CDI 2P (2002)
Par vito110 le 17/04/2023
Vito COMBI LONG 111 CDI 9CV 4X4 BVA (2010)
Par jbvito le 24/09/2022
Vito (2) 114 CDI EXTRA LONG SELECT (2015)
Par §Ste585yU le 09/07/2022
Vito 4X4 FOURGON LONG 111 CDI 2T9 (2007)
Par §sei464OY le 30/05/2022
porte laterale vito w447 bloqué
Par lechouan le 25/10/2025 à 08:44
[Topic Officiel] Mercedes Classe V / VLE / VLS (2026)
Par mike29b le 09/10/2025 à 06:14
Par clubachat le 31/07/2025 à 16:47
Fusible pour pompe à carburant VITO 112 CDI 2001
Par Invité JLLO le 28/07/2025 à 13:21
BOITE 4HP20 Mercedes classe V en défaut
Par ATTOSS19 le 05/07/2025 à 15:01
volume d huile est quantité ,boite de vitesse automatique 4hp20
Par ATTOSS19 le 28/06/2025 à 07:04