demande de code PIN Nissan Qashqai 2013
Par Cya192201 le 27/10/2025 à 16:25
Généralités | |
|---|---|
| Finition | TEKNA |
| Date de commercialisation | 01/03/2023 |
| Date de fin de commercialisation | 31/05/2024 |
| Durée de la garantie | 60 mois ou 160 000 km |
| Intervalles de révision en km | NC |
| Intervalles de révision maxi | NC |
Dimensions | |
|---|---|
| Longueur | 4,91 m |
| Largeur sans rétros | 1,86 m |
| Hauteur | 1,85 m |
| Empattement | 3,10 m |
| Volume de coffre mini/maxi | NC / NC |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de places assises | 2 |
| Poids à vide | 1 500 kg |
Caractéristiques moteur | |
|---|---|
| Motorisation | Essence |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes |
| Cylindrée | 1 333 cm3 |
| Puissance | 130 ch |
| Couple | 240 Nm à 1 600 trs/min |
| Type de suralimentation | Pas de suralimentation |
| Boîte de vitesse, Nb de rapports | Mécanique à 6 rapports |
| Roues motrices | AV |
Performances / Consommation | |
|---|---|
| Vitesse maxi | 183 km/h |
| 0 à 100 km/h | NC |
| Consommation urbaine | NC |
| Consommation extra-urbaine | NC |
| Consommation mixte | NC |
| Volume du réservoir | 54 l |
| Emission de CO2 (WLTP) | 157 g/km |
| Bonus / Malus écologique | 0 € |
| NormeEuro | Euro 6e |
Châssis et trains roulants | |
|---|---|
| Suspension avant | NC |
| Suspension arrière | NC |
| Taille des pneus avant | 205/60/16 |
| Taille des pneus arrière | 205/60/16 |
| Roue de secours | NC |
| Freins à disque | NC |
| Diamètre de braquage entre murs | 1,13 m |
| Diamètre de braquage entre trottoirs | NC |
| Blocage de différentiel | non |
Toutes les fiches techniques
SPONSORISE
demande de code PIN Nissan Qashqai 2013
Par Cya192201 le 27/10/2025 à 16:25
[Topic Officiel] Nissan X-Trail IV (2021)
Par FredXC60 le 25/10/2025 à 12:39
Par fredmarie59 le 23/10/2025 à 09:19
Par Vinie 43 le 22/10/2025 à 04:39
[Topic Officiel] Actualités Nissan (Gamme, Chiffres, Informations)
Par mike29b le 21/10/2025 à 06:15
Remplacement turbo 1.6L 130cv J11 2015
Par Pierrolefou le 20/10/2025 à 17:56