GP125 - Australie D.1: Cortese jubile
Quelque peu effacé ces derniers temps, l'Allemand Sandro Cortese s'est rappelé au bon souvenir de ses compagnons de piste en dominant les deux premières séances d'essai de ce Grand Prix d'Australie catégorie 125. Le pilote Aprilia a dominé un Nico Terol qui peut être sacré à Phillip Island si Johann Zarco ne réalise par un exploit. Une performance possible puisque le Français est ce soir dans le trio de tête.
Un classement favorable qu'il aurait pu partager avec Vinales puisque ce dernier était performant le matin. Mais une chute l'après-midi lui a coupé les ailes. Concernant les deux autres tricolores, c'est Louis Rossi qui s'en sort assez bien avec un treizième temps pour finir ce vendredi. Alexis Masbou évolue dans la zone des vingt premiers.
Chronos FP1:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 230,7 1'38.805
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 233,9 1'38.940 0.135 / 0.135
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,8 1'39.132 0.327 / 0.192
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 234,7 1'39.349 0.544 / 0.217
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 234,7 1'39.363 0.558 / 0.014
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 234,6 1'39.996 1.191 / 0.633
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 230,7 1'40.050 1.245 / 0.054
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 227,6 1'40.062 1.257 / 0.012
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 232,0 1'40.074 1.269 / 0.012
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 236,0 1'40.351 1.546 / 0.277
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 228,3 1'40.556 1.751 / 0.205
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226,1 1'40.786 1.981 / 0.230
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 228,4 1'41.015 2.210 / 0.229
14 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 231,6 1'41.108 2.303 / 0.093
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 226,9 1'41.660 2.855 / 0.552
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 222,9 1'41.796 2.991 / 0.136
17 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 227,7 1'41.916 3.111 / 0.120
18 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 228,4 1'41.962 3.157 / 0.046
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 227,8 1'42.130 3.325 / 0.168
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 226,1 1'42.159 3.354 / 0.029
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 224,2 1'42.273 3.468 / 0.114
22 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 228,1 1'42.762 3.957 / 0.489
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 233,4 1'42.994 4.189 / 0.232
24 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 222,6 1'43.024 4.219 / 0.030
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 222,9 1'43.078 4.273 / 0.054
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 222,4 1'43.225 4.420 / 0.147
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 229,7 1'43.338 4.533 / 0.113
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 227,6 1'43.482 4.677 / 0.144
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 228,9 1'43.545 4.740 / 0.063
30 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com Aprilia 219,8 1'43.734 4.929 / 0.189
31 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 225,8 1'44.328 5.523 / 0.594
32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 217,8 1'44.569 5.764 / 0.241
Chronos FP2:
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 229,9 1'38.530
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228,9 1'38.708 0.178 / 0.178
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 227,7 1'39.104 0.574 / 0.396
4 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231,0 1'39.241 0.711 / 0.137
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 227,7 1'39.297 0.767 / 0.056
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 228,1 1'39.407 0.877 / 0.110
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 225,1 1'39.562 1.032 / 0.155
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 220,4 1'39.646 1.116 / 0.084
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 228,0 1'39.653 1.123 / 0.007
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 229,7 1'39.726 1.196 / 0.073
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 224,0 1'39.797 1.267 / 0.071
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 223,7 1'40.777 2.247 / 0.980
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 222,7 1'40.884 2.354 / 0.107
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 222,9 1'41.146 2.616 / 0.262
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 223,1 1'41.339 2.809 / 0.193
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 221,8 1'41.382 2.852 / 0.043
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226,4 1'41.421 2.891 / 0.039
18 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 217,3 1'41.438 2.908 / 0.017
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 220,0 1'41.533 3.003 / 0.095
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 218,3 1'41.683 3.153 / 0.150
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 220,3 1'41.791 3.261 / 0.108
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 225,9 1'41.938 3.408 / 0.147
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 225,3 1'42.045 3.515 / 0.107
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 220,7 1'42.200 3.670 / 0.155
25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 220,4 1'42.762 4.232 / 0.562
26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 227,6 1'42.772 4.242 / 0.010
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 215,9 1'42.845 4.315 / 0.073
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 224,1 1'43.036 4.506 / 0.191
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 216,9 1'43.472 4.942 / 0.436
30 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 223,5 1'43.668 5.138 / 0.196
31 40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 215,7 1'45.195 6.665 / 1.527
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération