GP125 - Grande Bretagne D.2 : Smith at Home
C'est sous le soleil de Silverstone et sur ses terres, que Bradley Smith a dominé samedi matin, la séance 125cc FP2.
Malgré une température de piste fraîche s'élevant à 16°, il a réalisé un chrono de 2'16.282, reléguant en seconde place Pol Espargaro, lui même plus rapide de 0,022s que son compatriote et rival Marc Marquez, leader de la 1ére journée.
Efren Vazquez et Nico Terol viennent compléter ce quartet de pilotes ibériques séparé par moins de trois dizièmes de seconde.
Cet après-midi lors de la séance de qualification, Bradley Smith aura à coeur de briller devant son public et de confirmer son positionnement hiérarchique en vue de la victoire.
Du côté des Français, à noter la huitième place de Zarco qui améliore par rapport à hier, Rossi est quant à lui vingt deuxième et Masbou trente et unième.
CHRONOS
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 228,6 2'16.282
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 228,3 2'16.402 0.120 / 0.120
3 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 228,4 2'16.424 0.142 / 0.022
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 229,3 2'16.517 0.235 / 0.093
5 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 227,9 2'16.613 0.331 / 0.096
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 230,0 2'17.433 1.151 / 0.820
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 224,4 2'17.869 1.587 / 0.436
8 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 225,2 2'17.901 1.619 / 0.032
9 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 228,7 2'18.049 1.767 / 0.148
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 227,2 2'18.209 1.927 / 0.160
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 227,1 2'18.412 2.130 / 0.203
12 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 227,2 2'18.841 2.559 / 0.429
13 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 223,2 2'19.193 2.911 / 0.352
14 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 217,7 2'19.463 3.181 / 0.270
15 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 224,3 2'19.650 3.368 / 0.187
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 223,5 2'19.712 3.430 / 0.062
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 220,0 2'20.862 4.580 / 1.150
18 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse Aprilia 226,9 2'20.878 4.596 / 0.016
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing Aprilia 215,7 2'21.676 5.394 / 0.798
20 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 222,6 2'21.752 5.470 / 0.076
21 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 223,5 2'21.824 5.542 / 0.072
22 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 223,4 2'22.050 5.768 / 0.226
23 74 James LODGE GBR RS Earnshaws Motorcycles Honda 212,9 2'22.366 6.084 / 0.316
24 87 Luca MARCONI ITA Ongetta Team Aprilia 220,5 2'22.666 6.384 / 0.300
25 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse Lambretta 215,7 2'22.696 6.414 / 0.030
26 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP Honda 214,5 2'22.994 6.712 / 0.298
27 75 Deane BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam Racing Honda 214,9 2'23.019 6.737 / 0.025
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 216,4 2'24.304 8.022 / 1.285
29 77 Andrew REID IRL Aztec Grand Prix Honda 199,6 2'28.853 12.571 / 4.549
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 213,2 2'29.027 12.745 / 0.174
31 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team Aprilia 216,9 2'35.633 19.351 / 6.606
32 52 Danny KENT GBR Aztec Grand Prix
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération