GP125 - Valence D.1: Marquez et Terol entament leur dernier duel
La catégorie 125 sera le clou du spectacle de ce dernier Grand Prix de l'année organisé sur le tracé de Valence. C'est en effet à l'issue de cette course que sera décerné le dernier titre mondial encore en jeu. Une couronne qui devrait revenir une nouvelle fois à un Espagnol, puisque le Moto GP a été enlevé par Jorge Lorenzo et que Toni Elias s'est approprié la première saison du Moto 2. Un Espagnol, oui, mais lequel ?
Car la décision n'est pas encore rendue entre Nicolas Terol et son Aprilia et le pilote de la Derbi Ajo Marc Marquez. Ce dernier a cependant un avantage de dix sept points qui lui permet de voir venir et de rester derrière son rival. Pour cette première journée, le pensionnaire Aspar a d'abord connu des soucis de moteur qui ont gâché sa première séance avant de trouver le rythme dans une seconde dominée par son équipier Bradley Smith.
Pour l'instant, Marc Marquez gère bien la situation puisqu'il s'est inscrit par deux fois en seconde position. Une constante que l'on retrouve avec notre Johann Zarco qui s'est abonné au neuvième rang. Louis Rossi, quant à lui cherchera à s'inscrire parmi les vingt premiers.
Chronos FP1:
1 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 219,4 1'41.355
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 224,5 1'41.386 0.031 / 0.031
3 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 223,2 1'41.464 0.109 / 0.078
4 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 221,6 1'42.075 0.720 / 0.611
5 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 219,6 1'42.322 0.967 / 0.247
6 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,7 1'42.658 1.303 / 0.336
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 222,5 1'43.259 1.904 / 0.601
8 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 221,3 1'43.290 1.935 / 0.031
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 220,7 1'43.421 2.066 / 0.131
10 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 218,5 1'43.811 2.456 / 0.390
11 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 220,7 1'44.042 2.687 / 0.231
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 221,2 1'44.161 2.806 / 0.119
13 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 218,9 1'44.176 2.821 / 0.015
14 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 216,3 1'44.311 2.956 / 0.135
15 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 215,8 1'44.557 3.202 / 0.246
16 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 216,5 1'44.651 3.296 / 0.094
17 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 218,4 1'44.663 3.308 / 0.012
18 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 1'44.782 3.427 / 0.119
19 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 209,8 1'44.937 3.582 / 0.155
20 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 214,2 1'45.134 3.779 / 0.197
21 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215,7 1'45.178 3.823 / 0.044
22 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 213,1 1'45.684 4.329 / 0.506
23 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 215,5 1'45.902 4.547 / 0.218
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 210,0 1'46.110 4.755 / 0.208
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 212,5 1'46.293 4.938 / 0.183
26 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 213,8 1'46.464 5.109 / 0.171
27 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 213,6 1'47.263 5.908 / 0.799
28 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,3 1'47.287 5.932 / 0.024
29 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 212,2 1'47.443 6.088 / 0.156
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 214,0 1'48.161 6.806 / 0.718
31 96 Tommaso GABRIELLI ITA Ongetta Team Aprilia 209,8 1'48.413 7.058 / 0.252
Chronos FP2:
1 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team Aprilia 221,8 1'40.116
2 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport Derbi 221,9 1'40.219 0.103 / 0.103
3 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team Aprilia 222,0 1'40.514 0.398 / 0.295
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing Derbi 220,3 1'40.719 0.603 / 0.205
5 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing Derbi 222,7 1'40.860 0.744 / 0.141
6 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo Derbi 216,5 1'41.719 1.603 / 0.859
7 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo Aprilia 223,4 1'41.774 1.658 / 0.055
8 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX Aprilia 221,0 1'41.940 1.824 / 0.166
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 212,8 1'41.992 1.876 / 0.052
10 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 218,3 1'42.215 2.099 / 0.223
11 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team Aprilia 215,5 1'42.531 2.415 / 0.316
12 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 Honda 217,2 1'42.686 2.570 / 0.155
13 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany Aprilia 216,2 1'42.787 2.671 / 0.101
14 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol Aprilia 216,8 1'42.837 2.721 / 0.050
15 31 Niklas AJO FIN Monlau Competicion Derbi 214,2 1'43.039 2.923 / 0.202
16 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol Aprilia 218,7 1'43.060 2.944 / 0.021
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP Aprilia 213,0 1'43.094 2.978 / 0.034
18 55 Isaac VIÑALES SPA CBC Corse Aprilia 212,0 1'43.274 3.158 / 0.180
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany Aprilia 215,3 1'43.365 3.249 / 0.091
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Fontana Racing Aprilia 215,0 1'43.809 3.693 / 0.444
21 52 Danny KENT GBR Lambretta Reparto Corse Lambretta 213,9 1'44.163 4.047 / 0.354
22 58 Joan PERELLO SPA SAG Castrol Honda 207,7 1'44.552 4.436 / 0.389
23 56 Peter SEBESTYEN HUN Ongetta Team Aprilia 208,3 1'44.658 4.542 / 0.106
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni Racing Aprilia 206,8 1'44.783 4.667 / 0.125
25 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse Aprilia 211,6 1'44.898 4.782 / 0.115
26 73 Taylor MACKENZIE GBR KRP MMCG Honda 208,7 1'45.051 4.935 / 0.153
27 59 Johnny ROSELL SPA SAG Castrol Honda 212,0 1'45.210 5.094 / 0.159
28 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 211,9 1'45.334 5.218 / 0.124
29 70 John McPHEE GBR KRP Bradley Smith Racing Honda 209,3 1'45.698 5.582 / 0.364
30 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit Aprilia 213,0 1'46.298 6.182 / 0.600
31 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse Lambretta 212,4 1'46.639 6.523 / 0.341
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération