GP125 - Valence D.3: Julian Simon finit en beauté
Le public espagnol n'est déjà pas venu pour rien sur le tracé de Valence puisqu'il a déjà eu l'occasion de fêter la victoire de l'un des leurs, le tout frais Champion du Monde Julian Simon. Une fois encore, le pilote Aspar a dominé son équipier Bradley Smith qui peut considérer son binôme comme une malédiction, puisqu'il l'a une fois encore battu dans les derniers moments d'une course. Comme en Australie et à l'identique de la Malaisie, l'Anglais a dû s'incliner après avoir mené une grande partie de l'épreuve.
Un dernier départ qui n'a pas été sans émotion pour le sympathique rouquin puisque dans le tour de chauffe, il a vu son Aprilia s'éteindre. Aidé par les commissaires pour relancer la bête, il a rejoint in extremis la grille de départ pour prendre les commandes dès les premiers mètres. Il s'est néanmoins fait rejoindre par Simon qui a d'abord profité d'une erreur de Bradley à quatre tours du but pour ensuite le maitriser dans le dernier tour.
Espargaro termine troisième et isolé, tandis que la quatrième position a fait l'objet d'une vraie bataille de chiffonniers qui laissera Marquez sur le carreau dans les derniers mètres. Envoyé hors de la piste, le pilote KTM terminera hors des points. Le lot de consolation reviendra à Simone Corsi tandis que Marcel Schrotter a confirmé tout le bien que l'on pense de lui en franchissant le drapeau à damiers cinquième. Hélas loin de ce spectacle, Johann Zarco ramène néanmoins le point de la quinzième place.
Classement:
1 60 Julian SIMON APRILIA 41'17.553
2 38 Bradley SMITH APRILIA 41'17.773 0.220
3 44 Pol ESPARGARO DERBI 41'29.676 12.123
4 24 Simone CORSI APRILIA 41'35.130 17.577
5 78 Marcel SCHROTTER HONDA 41'35.470 17.917
6 6 Joan OLIVE DERBI 41'35.887 18.334
7 7 Efren VAZQUEZ DERBI 41'36.055 18.502
8 11 Sandro CORTESE DERBI 41'36.106 18.553
9 35 Randy KRUMMENACHE APRILIA 41'36.284 18.731
10 18 Nicolas TEROL APRILIA 41'38.833 21.280
11 77 Dominique AEGERTER DERBI 41'41.188 23.635
12 8 Lorenzo ZANETTI APRILIA 41'51.922 34.369
13 39 Luis SALOM APRILIA 41'55.503 37.950
14 73 Takaaki NAKAGAMI APRILIA 41'55.643 38.090
15 14 Johann ZARCO APRILIA 41'57.596 40.043
16 33 Sergio GADEA APRILIA 42'02.031 44.478
17 93 Marc MARQUEZ KTM 42'15.990 58.437
18 53 Jasper IWEMA HONDA 42'21.367 1'03.814
19 42 Alberto MONCAYO APRILIA 42'25.915 1'08.362
20 71 Tomoyoshi KOYAMA LONCIN 42'42.524 1'24.971
21 87 Luca MARCONI APRILIA 41'21.630 1 lap
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération