GP250 - Australie D.1: Barbera tombe les chronos avant de chuter, les Français devant !
Hector Barbera a une fois encore brillé lors d'une première séance d'essai libre d'un Grand Prix 250 en pointant en haut de la feuille des temps. Mais cette fois, l'Espagnol s'en est pris une bonne, se recevant violemment sur un dos qui, il y a un an, était sérieusement secoué du côté du Japon. Néanmoins, un premier bilan médical ne fait état que de contusions et la suite du meeting du futur pilote Aspar-Ducati en Moto GP n'est pas, à ce stade, remis en cause.
De Rosa place sa Honda en seconde position tandis que Cluzel et Di Meglio se paient le luxe de s'inscrire sur la première ligne virtuelle. Les candidats au titre se sont faits très discrets émargeant seulement dans la zone des dix premiers. Debise est vingt et unième.
Chronos:
1 40 Hector BARBERA APRILIA 1'34.338
2 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'34.911 0.573 0.573
3 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'34.927 0.589 0.016
4 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'35.013 0.675 0.086
5 55 Hector FAUBEL HONDA 1'35.085 0.747 0.072
6 75 Mattia PASINI APRILIA 1'35.119 0.781 0.034
7 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'35.132 0.794 0.013
8 6 Alex DEBON APRILIA 1'35.150 0.812 0.018
9 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'35.219 0.881 0.069
10 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'35.318 0.980 0.099
11 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'35.535 1.197 0.217
12 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'35.759 1.421 0.224
13 52 Lukas PESEK APRILIA 1'35.849 1.511 0.090
14 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'36.002 1.664 0.153
15 73 Shuhei AOYAMA HONDA 1'36.107 1.769 0.105
16 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'36.220 1.882 0.113
17 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'36.884 2.546 0.664
18 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'37.791 3.453 0.907
19 10 Imre TOTH APRILIA 1'38.222 3.884 0.431
20 7 Axel PONS APRILIA 1'38.609 4.271 0.387
21 53 Valentin DEBISE HONDA 1'38.817 4.479 0.208
22 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'38.971 4.633 0.154
23 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'39.002 4.664 0.031
24 8 Bastien CHESAUX APRILIA 1'39.778 5.440 0.776
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération