GP250 - Catalogne Qualification: Barbera assure le grand chelem pour l'Espagne
Le public espagnol aura la joie demain de voir trois de ses compatriotes s'élancer de la position de pointe des trois catégories qui leur seront proposées sur un tracé de Montmélo que l'on promet ensoleillé. Après Simon en 125 et Lorenzo en Moto GP c'est donc un autre fils d'Espagne qui a succédé en quart de litre, mais peut être pas celui que l'on attendait. Surpris le vendredi par Debon, Alvaro Bautista s'est de nouveau fait voler la vedette aujourd'hui, mais cette fois par Barbera.
Le pilote Aspar se contentera donc de la seconde position, devant son ami Simoncelli qui sauve bien les meubles après une chute lors de la séance. La première ligne est fermée par Luthi, en quête de résultat pour assurer son avenir en 2010.
La seconde ligne ne manque pas d'allure avec Debon, toujours dans le bon rythme, Aoyama, qui a aussi chuté, et Pasini, dernier vainqueur en date. Côté Gaulois, Di Meglio est tout juste dans le top 10, Cluzel à peine dans les quinze premiers alors que Debise garde la porte des vingt.
Chronos:
1 40 Hector BARBERA APRILIA 1'46.749
2 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'46.899 0.150 0.150
3 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'46.908 0.159 0.009
4 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'47.081 0.332 0.173
5 6 Alex DEBON APRILIA 1'47.125 0.376 0.044
6 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'47.166 0.417 0.041
7 75 Mattia PASINI APRILIA 1'47.225 0.476 0.059
8 55 Hector FAUBEL HONDA 1'47.379 0.630 0.154
9 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'47.426 0.677 0.047
10 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'47.559 0.810 0.133
11 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'47.596 0.847 0.037
12 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'47.725 0.976 0.129
13 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'47.747 0.998 0.022
14 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'47.795 1.046 0.048
15 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'48.032 1.283 0.237
16 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'48.088 1.339 0.056
17 52 Lukas PESEK APRILIA 1'48.101 1.352 0.013
18 7 Axel PONS APRILIA 1'50.450 3.701 2.349
19 51 Stevie BONSEY APRILIA 1'50.598 3.849 0.148
20 53 Valentin DEBISE HONDA 1'50.653 3.904 0.055
21 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'50.732 3.983 0.079
22 8 Bastien CHESAUX HONDA 1'51.229 4.480 0.497
23 10 Imre TOTH APRILIA 1'51.296 4.547 0.067
24 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'52.133 5.384 0.837
25 54 Toby MARKHAM HONDA 1'52.856 6.107 0.723
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération