GP250 - Grande Bretagne D.1: Debon sous le soleil
La journée à Donington aura été décidément fructueuse pour des couleurs Blusens qui ont non seulement décroché le meilleur chrono de la première séance libre du GP125, mais aussi celui de l'exercice dévolu au GP250. Sous un ciel dégagé et une piste sèche, Alex Debon a été béni des cieux qui s'étaient véritablement acharnés sur les autres catégories de la Dorna.
L'Espagnol devance d'un souffle un Aoyama qui démontre qu'il faudra s'employer pour le déloger de la tête du championnat. Bautista a d'ailleurs failli commettre l'irréparable en chutant et en se recevant sur le coude droit, mais il a a pu tout de même continuer ses travaux.
Notre meilleur représentant est sixième en la personne de Mike Di Meglio alors que Jules Cluzel est quinzième et que Valentin Debise est dix neuvième, derrière Waldmann, qui reprend le guidon après une interruption de sept ans.
Chronos:
1 6 Alex DEBON APRILIA 1'33.432
2 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'33.473 0.041 0.041
3 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'33.577 0.145 0.104
4 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'33.630 0.198 0.053
5 52 Lukas PESEK APRILIA 1'33.750 0.318 0.120
6 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'33.768 0.336 0.018
7 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'33.791 0.359 0.023
8 40 Hector BARBERA APRILIA 1'33.824 0.392 0.033
9 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'33.919 0.487 0.095
10 75 Mattia PASINI APRILIA 1'33.978 0.546 0.059
11 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'34.590 1.158 0.612
12 55 Hector FAUBEL HONDA 1'34.628 1.196 0.038
13 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'34.931 1.499 0.303
14 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'34.998 1.566 0.067
15 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'35.493 2.061 0.495
16 10 Imre TOTH APRILIA 1'35.629 2.197 0.136
17 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'35.695 2.263 0.066
18 95 Ralf WALDMANN APRILIA 1'36.477 3.045 0.782
19 53 Valentin DEBISE HONDA 1'37.248 3.816 0.771
20 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'37.747 4.315 0.499
21 7 Axel PONS APRILIA 1'38.075 4.643 0.328
22 8 Bastien CHESAUX HONDA 1'38.161 4.729 0.086
23 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'38.178 4.746 0.017
24 54 Toby MARKHAM APRILIA 1'38.989 5.557 0.811
25 64 Luke MOSSEY APRILIA 1'39.657 6.225 0.668
26 77 Aitor RODRIGUEZ APRILIA 1'39.680 6.248 0.023
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération