GP250 - Portugal Qualification: Barbera n'a pas lâché le morceau
Le trio qui domine Estoril depuis l'entame de ce Grand Prix du Portugal n'aura donc pas faibli à l'heure de la qualification puisque Hector Barbera rejoint Julian Simon et Jorge Lorenzo dans leur catégorie respective pour le gain de la position de pointe. Alvaro Bautista a bien tenté de lui contester la place, mais il devra se contenter de la seconde tandis que Simoncelli arrive troisième. Hiroshi Aoyama, quant à lui, sauve les meubles en prenant la dernière place disponible sur la première ligne.
Debon commande la seconde et il n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout par la faute d'une lourde chute qui a mis un terme à sa démonstration. Le premier Français est seulement neuvième et il s'agit de Jules Cluzel qui devance un Mike Di Meglio dans lequel on espérait plus au regard de ses performances affichées lors des séances libres. Debise est dix neuvième. Mention spéciale pour Pasini qui, dans des circonstances difficiles fait fi de ses soucis pour pointer septième.
Chronos:
1 40 Hector BARBERA APRILIA 1'40.596
2 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'40.654 0.058 0.058
3 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'40.684 0.088 0.030
4 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'40.879 0.283 0.195
5 6 Alex DEBON APRILIA 1'41.008 0.412 0.129
6 35 Raffaele DEROSA HONDA 1'41.169 0.573 0.161
7 75 Mattia PASINI APRILIA 1'41.182 0.586 0.013
8 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'41.190 0.594 0.008
9 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'41.205 0.609 0.015
10 63 Mike DIMEGLIO APRILIA 1'41.353 0.757 0.148
11 55 Hector FAUBEL HONDA 1'41.537 0.941 0.184
12 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'41.728 1.132 0.191
13 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'41.764 1.168 0.036
14 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'41.794 1.198 0.030
15 73 Shuhei AOYAMA HONDA 1'42.194 1.598 0.400
16 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'42.312 1.716 0.118
17 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'42.348 1.752 0.036
18 52 Lukas PESEK APRILIA 1'42.659 2.063 0.311
19 53 Valentin DEBISE HONDA 1'43.427 2.831 0.768
20 7 Axel PONS APRILIA 1'43.445 2.849 0.018
21 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'44.305 3.709 0.860
22 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'44.583 3.987 0.278
23 8 Bastien CHESAUX APRILIA 1'45.605 5.009 1.022
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération