[Topic Officiel] Audi 80 / 90 [B1/B2/B3/B4] (1972-1995)
Par guillaume.bogdan le 24/10/2025 à 12:15
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SPORTBACK 251 CH 83 KWH DESIGN | Elec. | 74 570 € | NC |
||
| SPORTBACK 251 CH 83 KWH S LINE | Elec. | 78 670 € | NC |
||
| SPORTBACK 306 CH 100 KWH PERFORMANCE DESIGN | Elec. | 79 800 € | NC |
||
| SPORTBACK 306 CH 100 KWH PERFORMANCE S LINE | Elec. | 83 900 € | NC |
||
| SPORTBACK 387 CH 100 KWH QUATTRO DESIGN | Elec. | 85 850 € | NC |
||
| SPORTBACK 387 CH 100 KWH QUATTRO S LINE | Elec. | 89 950 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] Audi 80 / 90 [B1/B2/B3/B4] (1972-1995)
Par guillaume.bogdan le 24/10/2025 à 12:15
[Topic Officiel] Audi TT III [8S] (2014-2023)
Par Canard_Volant le 23/10/2025 à 12:44
Fiabilité Audi TT MK3 1.8 TFSI 180ch
Par Giu1502 le 23/10/2025 à 12:19
Par Xpan le 22/10/2025 à 14:18
Par steve le 16/10/2025 à 05:50
Par boella le 07/10/2025 à 17:12