[Topic Officiel] BMW X1 U11 (2022)
Par Epicure06 le 18/10/2025 à 11:05
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
(G26) (2) EDRIVE35 286 BVA 70.3 KWH | Elec. | 57 850 € | NC |
||
(G26) (2) EDRIVE35 286 M SPORT BVA 70.3 KWH | Elec. | 61 950 € | NC |
||
(G26) (2) EDRIVE40 340 BVA 83.9 KWH | Elec. | 64 250 € | NC |
||
(G26) (2) EDRIVE40 340 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 68 350 € | NC |
||
(G26) (2) M60 XDRIVE 601 M PERFORMANCE BVA | Elec. | 78 950 € | NC |
||
(G26) (2) XDRIVE40 401 BVA 83.9 KWH | Elec. | 67 750 € | NC |
||
(G26) (2) XDRIVE40 401 M SPORT BVA 83.9 KWH | Elec. | 71 850 € | NC |
||
(G26) EDRIVE35 286 M SPORT 70.2 KWH BVA | Elec. | 57 550 € | NC |
||
(G26) EDRIVE40 340 M SPORT 83.9 KWH BVA | Elec. | 63 950 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
[Topic Officiel] BMW X1 U11 (2022)
Par Epicure06 le 18/10/2025 à 11:05
[Topic Officiel] BMW ///M1 (1978-1981)
Par lebubu le 16/10/2025 à 04:44
[Topic Officiel] BMW Série 5 E60 / E61 (2003-2010)
Par ssilver.3 le 15/10/2025 à 20:33
[Topic Officiel] BMW Série 3 G50 / G51 (2026)
Par mike29b le 15/10/2025 à 07:18
Par BusterCall le 14/10/2025 à 19:05
Par Cuby le 14/10/2025 à 13:19