Par Denis33185 le 08/07/2025 à 16:12
Par Invité SIAM1910 le 08/07/2025 à 10:58
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
42 KWH | Elec. | 25 000 € | NC |
||
42 KWH 4 PL. | Elec. | 25 000 € | NC |
||
42 KWH 4 PL. INTUITIVE | Elec. | 26 500 € | NC |
||
42 KWH INTUITIVE | Elec. | 26 500 € | NC |
||
49 KWH 4 PL. CREATIVE | Elec. | 29 250 € | NC |
||
49 KWH 4 PL. INTUITIVE | Elec. | 28 250 € | NC |
||
49 KWH CREATIVE | Elec. | 29 250 € | NC |
||
49 KWH CROSS CREATIVE | Elec. | 30 450 € | NC |
||
49 KWH CROSS EXECUTIVE | Elec. | 31 950 € | NC |
||
49 KWH INTUITIVE | Elec. | 28 250 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Hyundai Inster neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 13% de remise
SPONSORISE
Par Denis33185 le 08/07/2025 à 16:12
Par Invité SIAM1910 le 08/07/2025 à 10:58
Son Premium Krell Tucson 2021 Executive.
Par seb45 le 08/07/2025 à 09:46
[Topic Officiel] Hyundai Inster (2024)
Par Vince.fr le 03/07/2025 à 17:02
Caméras sur Tucson 230 cv hybride ne s'affichent plus
Par franck86 le 03/07/2025 à 12:54