Par Franc84 le 02/08/2025 à 15:05
Par le // à :
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
204 CH EARTH BUSINESS 99.8 KWH | Elec. | 79 000 € | NC |
||
204 EARTH 99.8 KWH | Elec. | 78 000 € | NC |
||
385 CH AWD GT LINE 99.8 KWH | Elec. | 86 000 € | NC |
||
385 CH AWD GT LINE BUSINESS 99.8 KWH | Elec. | 87 000 € | NC |
||
76.1 KWH 218 CH AUTONOMIE STANDARD AIR | Elec. | 64 400 € | NC |
||
76.1 KWH 218 CH AUTONOMIE STANDARD AIR BUSINESS | Elec. | 65 400 € | NC |
||
99.8 KWH 204 CH AUTONOMIE LONGUE AIR | Elec. | 70 400 € | NC |
||
99.8 KWH 204 CH AUTONOMIE LONGUE AIR BUSINESS | Elec. | 71 400 € | NC |
||
99.8 KWH 508 CH AUTONOMIE LONGUE AWD GT | Elec. | 97 100 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Kia Ev9 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 27% de remise
SPONSORISE
Par Franc84 le 02/08/2025 à 15:05
Par le // à :
Par Pat951 le 30/07/2025 à 19:42
Par Pat951 le 30/07/2025 à 19:39
Par Youg64 le 30/07/2025 à 15:18