JEU : Suite de mots section Skoda
Par olivier3000 le 28/10/2025 à 04:29
| Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) COUPE 85 CLEVER 82 KWH | Elec. | 50 740 € | NC |
||
| (2) COUPE 85 ELEMENT 82 KWH | Elec. | 49 150 € | NC |
||
| (2) COUPE 85 PLUS 82 KWH | Elec. | 53 050 € | NC |
||
| (2) COUPE 85 RS 84 KWH | Elec. | 57 640 € | NC |
||
| (2) COUPE 85 SPORTLINE 82 KWH | Elec. | 53 700 € | NC |
||
| (2) COUPE 85X CLEVER 82 KWH | Elec. | 53 600 € | NC |
||
| (2) COUPE 85X ELEMENT 82 KWH | Elec. | 52 010 € | NC |
||
| (2) COUPE 85X PLUS 82 KWH | Elec. | 55 910 € | NC |
||
| (2) COUPE 85X SPORTLINE 82 KWH | Elec. | 56 560 € | NC |
||
| COUPE IV 80 77 KWH | Elec. | 55 460 € | NC |
||
| COUPE IV 80 SPORTLINE 77 KWH | Elec. | 62 560 € | NC |
||
| COUPE IV 80X 77 KWH | Elec. | 57 730 € | NC |
||
| COUPE IV 80X SPORTLINE 77 KWH | Elec. | 64 830 € | NC |
||
| COUPE IV RS 77 KWH | Elec. | 64 310 € | NC |
||
| Devis assurance autoFinancement | |||||
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
JEU : Suite de mots section Skoda
Par olivier3000 le 28/10/2025 à 04:29
Par hclinfo le 27/10/2025 à 07:45
[Topic Officiel] Škoda Fabia Mk4 2021
Par droopyus le 25/10/2025 à 19:29
Par shinryu01 le 25/10/2025 à 18:59
Par droopyus le 25/10/2025 à 12:02
Par Bruno_SaintNaz le 25/10/2025 à 10:54