Par hulky3 le 05/07/2025 à 11:02
[Le Topic Officiel] de la Volvo S60 III / V60 II / V60 II CC (2018-->)
Par zycral le 05/07/2025 à 09:49
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
SINGLE 238 1EDT BLACK EDITION 70 KWH | Elec. | 56 000 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT PLUS 70 KWH | Elec. | 54 700 € | NC |
||
SINGLE 238 1EDT START 70 KWH | Elec. | 48 500 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT BLACK EDITION 82 KWH | Elec. | 59 250 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 57 950 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT START 82 KWH | Elec. | 53 550 € | NC |
||
SINGLE EXTENDED RANGE 252 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 62 200 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT PLUS 82 KWH | Elec. | 62 150 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE 442 1EDT ULTRA 82 KWH | Elec. | 66 400 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
SPONSORISE
Par hulky3 le 05/07/2025 à 11:02
[Le Topic Officiel] de la Volvo S60 III / V60 II / V60 II CC (2018-->)
Par zycral le 05/07/2025 à 09:49
Par abo927 le 04/07/2025 à 16:56
[Mécanique] Changement des injecteurs suite à leur défaillance
Par bob740 le 04/07/2025 à 10:46
Par bob740 le 04/07/2025 à 10:40
[Le Topic Officiel] de la Volvo 740 / 760 (1982-1992)
Par bob740 le 04/07/2025 à 10:23