Par SillyConCarne le 26/06/2025 à 20:54
Par Eric 83 le 26/06/2025 à 18:53
Version | Energie | Prix | Bonus/Malus (norme WLTP*) |
||
---|---|---|---|---|---|
RECHARGE TWIN 408 75 KWH | Elec. | 107 900 € | NC |
||
RECHARGE TWIN AWD 408 1EDT ULTRA 75 KWH | Elec. | 107 900 € | NC |
||
RECHARGE TWIN PERFORMANCE 75 KWH | Elec. | NC | NC |
||
RECHARGE TWIN PERFORMANCE AWD 517 1EDT ULTRA 75 KWH | Elec. | 113 100 € | NC |
||
SINGLE RWD 279 1EDT PLUS 104 KWH | Elec. | 95 100 € | NC |
||
SINGLE RWD 279 1EDT START 104 KWH | Elec. | 89 500 € | NC |
||
TWIN AWD 408 1EDT PLUS 111 KWH | Elec. | 99 250 € | NC |
||
TWIN AWD 408 1EDT ULTRA 111 KWH | Elec. | 105 200 € | NC |
||
TWIN PERFORMANCE AWD 517 1EDT ULTRA 111 KWH | Elec. | 110 400 € | NC |
||
Devis assurance autoFinancement |
* Ce montant peut être différent selon les équipements et option de la voiture
En neuf avec
Votre Volvo Ex90 neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 8% de remise
SPONSORISE
Par SillyConCarne le 26/06/2025 à 20:54
Par Eric 83 le 26/06/2025 à 18:53
Par le // à :
[Le Topic Officiel] de la Volvo S60 III / V60 II / V60 II CC (2018-->)
Par DiB91 le 26/06/2025 à 08:46
[Le Topic Officiel] de la Volvo 740 / 760 (1982-1992)
Par lebubu le 26/06/2025 à 04:36
Par abo927 le 25/06/2025 à 21:12