Moto 2 - Australie D.1: Stefan Bradl gère et Marc Marquez craque
Cette saison de Moto 2 n'a décidément pas fini de nous surprendre. Alors qu'on le croyait pencher irrésistiblement du côté de Marc Marquez conquérant qui a fini par prendre les commandes du classement général à un Stefan Bradl supposé K.O debout, voilà que cette première journée en Australie a de nouveau tout chamboulé.
Tandis que le pilote Kalex prenait sérieusement ses marques, restant dans le trio de tête à l'issue des deux premières séances d'essai, l'Espagnol se montrait en effet emprunté et englué dans le peloton. Pire, dans le tour de décélération de l'ultime exercice de ce vendredi, il percutait violemment un Wilairot qui ne demandait rien. Un choc effroyable et un incident qui n'a pas échappé à une direction de course qui a qualifié Marquez d'irresponsable mettant en danger sa victime du moment. Du coup, il a écopé d'une minute de pénalité qui sera ajouté à son temps de qualification.
Son équipe a fait appel, en vain. Marquez sera donc bon dernier sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie, une aubaine pour un Bradl qui peut donc se refaire à Phillip Island.
Chronos FP1:
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 283,1 1'34.039
2 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 281,2 1'34.969 0.930 / 0.930
3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 275,3 1'34.998 0.959 / 0.029
4 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 272,1 1'35.005 0.966 / 0.007
5 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 275,1 1'35.124 1.085 / 0.1197
6 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 275,9 1'35.186 1.147 / 0.062
7 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 275,8 1'35.272 1.233 / 0.086
8 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,4 1'35.292 1.253 / 0.020
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 274,7 1'35.336 1.297 / 0.044
10 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,4 1'35.380 1.341 / 0.044
11 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,1 1'35.392 1.353 / 0.012
12 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 269,0 1'35.500 1.461 / 0.108
13 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 276,7 1'35.520 1.481 / 0.020
14 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 269,0 1'35.635 1.596 / 0.115
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 271,6 1'35.655 1.616 / 0.020
16 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,0 1'35.684 1.645 / 0.029
17 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 273,0 1'35.829 1.790 / 0.145
18 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 275,7 1'36.080 2.041 / 0.251
19 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 272,1 1'36.140 2.101 / 0.060
20 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274,1 1'36.214 2.175 / 0.074
21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276,0 1'36.227 2.188 / 0.013
22 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 276,1 1'36.247 2.208 / 0.020
23 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274,4 1'36.277 2.238 / 0.030
24 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 273,6 1'36.283 2.244 / 0.006
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278,8 1'36.299 2.260 / 0.016
26 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 268,0 1'36.369 2.330 / 0.070
27 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 271,0 1'36.796 2.757 / 0.427
28 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 273,4 1'36.832 2.793 / 0.036
29 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 277,8 1'36.870 2.831 / 0.038
30 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270,5 1'36.935 2.896 / 0.065
31 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 270,1 1'37.368 3.329 / 0.433
32 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 267,9 1'37.421 3.382 / 0.0537.
33 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 265,6 1'37.508 3.469 / 0.087
34 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 269,1 1'38.086 4.047 / 0.578
35 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 270,4 1'39.139 5.100 / 1.053
36 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274,0 1'39.180 5.141 / 0.041
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 267,8 1'39.975 5.936 / 0.795
Chronos FP2:
1 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 276,1 1'34.466
2 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278,8 1'34.568 0.102 / 0.102
3 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 274,1 1'34.580 0.114 / 0.012
4 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 271,1 1'34.600 0.134 / 0.020
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,0 1'34.783 0.317 / 0.183
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 270,8 1'34.956 0.490 / 0.173
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 272,0 1'34.964 0.498 / 0.008
8 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 272,6 1'34.969 0.503 / 0.005
9 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 270,8 1'34.984 0.518 / 0.015
10 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 273,6 1'35.124 0.658 / 0.140
11 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 277,6 1'35.181 0.715 / 0.057
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 274,2 1'35.195 0.729 / 0.014
13 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 271,0 1'35.245 0.779 / 0.050
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 267,7 1'35.248 0.782 / 0.003
15 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 268,6 1'35.265 0.799 / 0.017
16 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 269,5 1'35.278 0.812 / 0.013
17 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 274,6 1'35.291 0.825 / 0.013
18 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 275,2 1'35.362 0.896 / 0.071
19 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 271,7 1'35.438 0.972 / 0.076
20 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 273,2 1'35.459 0.993 / 0.021
21 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 271,7 1'35.522 1.056 / 0.063
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 272,8 1'35.690 1.224 / 0.168
23 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 270,7 1'35.797 1.331 / 0.107
24 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 274,3 1'35.966 1.500 / 0.169
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 275,8 1'36.004 1.538 / 0.038
26 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268,6 1'36.037 1.571 / 0.033
27 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 268,0 1'36.344 1.878 / 0.307
28 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 268,3 1'36.438 1.972 / 0.094
29 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 268,0 1'37.278 2.812 / 0.840
30 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 268,0 1'37.367 2.901 / 0.089
31 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 265,7 1'37.388 2.922 / 0.021
32 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 269,8 1'37.575 3.109 / 0.187
33 20 Ivan MORENO SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 268,5 1'38.032 3.566 / 0.457
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 268,9 1'38.506 4.040 / 0.474
35 43 Kris McLAREN AUS BRP Racing Suter 257,1 1'38.936 4.470 / 0.430
36 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 265,9 1'39.068 4.602 / 0.132
37 56 Blake LEIGH-SMITH AUS BRP Racing FTR 267,9 1'39.090 4.624 / 0.022
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération