Moto 2 - Catalogne D.1: Elias déjà bouillant
Ils seront quarante deux à affronter la course de Moto 2 en Catalogne, de quoi faire bouillir un Toni Elias qui a donné un avis tranché sur cette nouvelle catégorie. Faire monter en température l'Espagnol n'a d'ailleurs été guère difficile puisque les conditions météo ont été de l'ordre de la canicule, et le pilote Gresini a grillé toutes ses calories pour se retrouver en tête de la première journée.
L'air du pays, même chaud, a été roboratif pour Gadea alors que derrière les deux Ibères, on retrouve Tomizawa, qui ne renonce pas au championnat, et Lüthi, à peine sortie d'une opération à la clavicule. A croire que plus le Suisse est blessé, mieux il avance.
Iannone, dernier vainqueur en date est dans le coup tandis que côté Français, il faut toujours compter sur Jules Cluzel. Le tricolore est neuvième alors que Di Meglio a du mal à accrocher un top 15 fermé par la Mistral 610 de Takahashi. Debise est un anonyme trente cinquième. Dans cette première séance, Leonov, Iannone, Redding, Cluzel, De Angelis et De Rosa, ont chuté. Heureusement sans gravité.
Chronos:
1 24 Toni ELIAS SPA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 272,6 1'48.425
2 40 Sergio GADEA SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 277,1 1'48.532 0.107 / 0.107
3 48 Shoya TOMIZAWA JPN Technomag-CIP Suter 272,5 1'48.622 0.197 / 0.090
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Moriwaki Moto2 Moriwaki 273,6 1'48.630 0.205 / 0.008
5 29 Andrea IANNONE ITA Fimmco Speed Up Speed Up 279,6 1'48.743 0.318 / 0.113
6 2 Gabor TALMACSI HUN Fimmco Speed Up Speed Up 273,6 1'48.848 0.423 / 0.105
7 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX BQR-Moto2 268,1 1'48.849 0.424 / 0.001
8 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Suter 276,6 1'48.854 0.429 / 0.005
9 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing Suter 275,4 1'48.867 0.442 / 0.013
10 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 271,4 1'48.959 0.534 / 0.092
11 25 Alex BALDOLINI ITA Caretta Technology Race Dept I.C.P. 273,0 1'49.033 0.608 / 0.074
12 44 Roberto ROLFO ITA Italtrans S.T.R. Suter 273,9 1'49.199 0.774 / 0.166
13 15 Alex DE ANGELIS RSM RSM Team Scot Force GP210 274,9 1'49.212 0.787 / 0.013
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing FTR 275,2 1'49.216 0.791 / 0.004
15 72 Yuki TAKAHASHI JPN Tech 3 Racing Tech 3 277,1 1'49.365 0.940 / 0.149
16 9 Kenny NOYES USA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 275,5 1'49.372 0.947 / 0.007
17 59 Niccolo CANEPA ITA RSM Team Scot Force GP210 273,4 1'49.391 0.966 / 0.019
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Mapfre Aspar Team Suter 277,1 1'49.415 0.990 / 0.024
19 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Singha SAG Bimota 274,8 1'49.582 1.157 / 0.167
20 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Suter 274,2 1'49.584 1.159 / 0.002
21 31 Carmelo MORALES SPA Tenerife 40 Pons Pons Kalex 269,7 1'49.618 1.193 / 0.034
22 3 Simone CORSI ITA JIR Moto2 Motobi 277,5 1'49.629 1.204 / 0.011
23 35 Raffaele DE ROSA ITA Tech 3 Racing Tech 3 272,5 1'49.768 1.343 / 0.139
24 52 Lukas PESEK CZE Matteoni CP Racing Moriwaki 272,2 1'49.866 1.441 / 0.098
25 55 Hector FAUBEL SPA Marc VDS Racing Team Suter 272,3 1'49.922 1.497 / 0.056
26 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 274,3 1'49.986 1.561 / 0.064
27 19 Xavier SIMEON BEL Holiday Gym G22 Moriwaki 270,3 1'50.041 1.616 / 0.055
28 76 Bernat MARTINEZ SPA Maquinza-SAG Team Bimota 265,6 1'50.081 1.656 / 0.040
29 4 Ricard CARDUS SPA Viessmann Kiefer Racing Suter 271,7 1'50.164 1.739 / 0.083
30 18 Jordi TORRES SPA MR Griful Promoharris 267,1 1'50.197 1.772 / 0.033
31 6 Alex DEBON SPA Aeroport de Castello - Ajo FTR 272,3 1'50.278 1.853 / 0.081
32 61 Vladimir IVANOV UKR Gresini Racing Moto2 Moriwaki 270,9 1'50.297 1.872 / 0.019
33 7 Dani RIVAS SPA MR Griful Promoharris 270,7 1'50.327 1.902 / 0.030
34 8 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 272,3 1'50.332 1.907 / 0.005
35 53 Valentin DEBISE FRA WTR San Marino Team ADV 272,7 1'50.372 1.947 / 0.040
36 10 Fonsi NIETO SPA Holiday Gym G22 Moriwaki 273,8 1'50.429 2.004 / 0.057
37 11 Yusuke TESHIMA JPN JIR Moto2 TSR 274,3 1'50.499 2.074 / 0.070
38 21 Vladimir LEONOV RUS Vector Kiefer Racing Suter 267,1 1'50.595 2.170 / 0.096
39 41 Arne TODE GER Racing Team Germany Suter 275,4 1'50.619 2.194 / 0.024
40 5 Joan OLIVE SPA Jack & Jones by A.Banderas Promoharris 271,4 1'50.621 2.196 / 0.002
41 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans S.T.R. Suter 270,1 1'51.382 2.957 / 0.761
42 95 Mashel AL NAIMI QAT Blusens-STX BQR-Moto2 274,7 1'51.596 3.171 / 0.214
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération