Moto 2 - République Tchèque D.3: Simon se mouille
Les conditions de piste précaires n'ont pas intimidé Julian Simon en ce jour de Grand Prix de la République Tchèque à Brno. L'Espagnol à la Suter Aspar ne s'est pas embarrassé de prudence excessive, tout comme d'ailleurs l'auteur de la position de pointe Tomizawa qui est troisième alors qu'un autre prétendant à la victoire Iannone est sixième. Elias et Corsi, en revanche, sont plus loin, tandis qu'Anthony West qui raffole des pistes piégeuses n'a fait cette fois aucune étincelle avec la MZ puisqu'il est vingt septième.
C'est toujours mieux que Cluzel, seulement trente deuxième, mais heureusement, Valentin Debise et Mike Di Meglio sont là pour nous consoler. Les deux tricolores pointent crânement dans un top 10 aux portes duquel on trouve les deux Mistral 610.
Chronos:
1 60 Julian SIMON SUTER 2'18.619
2 2 Gabor TALMACSI SPEED UP 2'19.341 0.722 0.722
3 48 Shoya TOMIZAWA SUTER 2'19.564 0.945 0.223
4 19 Xavier SIMEON MORIWAKI 2'19.750 1.131 0.186
5 55 Hector FAUBEL SUTER 2'19.754 1.135 0.004
6 29 Andrea IANNONE SPEED UP 2'19.899 1.280 0.145
7 53 Valentin DEBISE ADV 2'19.917 1.298 0.018
8 63 Mike DI MEGLIO SUTER 2'20.207 1.588 0.290
9 6 Alex DEBON FTR 2'20.274 1.655 0.067
10 35 Raffaele DE ROSA TECH 3 2'20.390 1.771 0.116
11 52 Lukas PESEK MORIWAKI 2'20.404 1.785 0.014
12 41 Arne TODE SUTER 2'20.429 1.810 0.025
13 72 Yuki TAKAHASHI TECH 3 2'20.457 1.838 0.028
14 9 Kenny NOYES PROMOHARRIS 2'20.578 1.959 0.121
15 12 Thomas LUTHI MORIWAKI 2'20.670 2.051 0.092
16 65 Stefan BRADL SUTER 2'20.744 2.125 0.074
17 24 Toni ELIAS MORIWAKI 2'21.130 2.511 0.386
18 68 Yonny HERNANDEZ BQR-MOTO2 2'21.152 2.533 0.022
19 3 Simone CORSI MOTOBI 2'21.389 2.770 0.237
20 40 Sergio GADEA PONS KALEX 2'21.771 3.152 0.382
21 45 Scott REDDING SUTER 2'21.952 3.333 0.181
22 77 Dominique AEGERTER SUTER 2'21.956 3.337 0.004
23 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 2'21.975 3.356 0.019
24 4 Ricard CARDUS BIMOTA 2'22.262 3.643 0.287
25 5 Joan OLIVE PROMOHARRIS 2'22.322 3.703 0.060
26 81 Patrik VOSTAREK SUTER 2'22.403 3.784 0.081
27 8 Anthony WEST HONDA 2'22.479 3.860 0.076
28 44 Roberto ROLFO SUTER 2'22.568 3.949 0.089
29 14 Ratthapark WILAIROT BIMOTA 2'22.605 3.986 0.037
30 95 Mashel AL NAIMI BQR-MOTO2 2'22.741 4.122 0.136
31 10 Fonsi NIETO MORIWAKI 2'22.802 4.183 0.061
32 16 Jules CLUZEL SUTER 2'23.360 4.741 0.558
33 71 Claudio CORTI SUTER 2'23.429 4.810 0.069
34 59 Niccolo CANEPA SUTER 2'23.467 4.848 0.038
35 61 Vladimir IVANOV MORIWAKI 2'23.782 5.163 0.315
36 39 Robertino PIETRI SUTER 2'23.909 5.290 0.127
37 80 Axel PONS PONS KALEX 2'24.501 5.882 0.592
38 11 Yusuke TESHIMA MOTOBI 2'25.524 6.905 1.023
39 88 Yannick GUERRA MORIWAKI 2'27.279 8.660 1.755
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération