Moto 2 - Test Valence D.2: Kenny Noyes sonne la charge contre les habitués du deux temps
Serait-on à la veille d'un changement radical d'époque ? A un total bouleversement de la hiérarchie ? En intronisant le quatre temps dans l'antichambre de sa catégorie reine, la Dorna aurait-elle involontairement sacrifié les pilotes jusque-là formés en son sein ? A la lecture des temps de cette deuxième journée de test à Valence, ce sont les questions que l'on peut légitimement se poser.
Ainsi, on relèvera que l'on ne trouve dans le top 10 que Simon, Luthi et Debise, par ailleurs meilleur Français, à n'avoir strictement aucune expérience du quatre temps. Certes, le Champion du Monde 125 mène la troupe, mais il est l'arbre qui cache une foret dont le symbole est l'Américain élevé en Espagne Kenny Noyes. Un strict inconnu il y a peu, sauf des initiés de l'Endurance, et qui fait parler la poudre depuis l'entame de ces essais. Dans son genre, Claudio Corti, le spécialiste des séries Stock, met sous l'éteignoir notre Jules Cluzel qui loge dans le même team tandis que Mike Di Meglio reste péniblement dans le top 20.
Les ex-pilotes du Moto GP Elias et De Angelis restent dans le coup mais comprennent que rien ne leur sera facile. Ce Moto 2 promet donc bien des surprises. Côté performance globale, si Simon aurait été septième avec son chrono sur la grille du GP250 l'an passé, il y a encore du travail pour faire de l'ombre aux 600 Supersport. A Dunlop, aussi, de faire la différence.
Chronos:
1 60 Julían Simón RSV 1'37.156 0.000
2 9 Kenny Noyes PromoHarris 1'37.371 0.215 0.215
3 24 Toni Elias Moriwaki 1'37.540 0.384 0.169
4 71 Claudio Corti Suter 1'37.579 0.423 0.039
5 72 Yuki Takahashi Tech3 1'37.635 0.479 0.056
6 15 Alex de Angelis Scot 1'37.901 0.745 0.266
7 12 Thomas Luthi Moriwaki 1'38.056 0.900 0.155
8 68 Yonny Hernandez BQR 1'38.144 0.988 0.088
9 10 Fonsi Nieto Moriwaki 1'38.151 0.995 0.007
10 53 Valentin Debise ADV 1'38.190 1.034 0.039
11 17 Karel Abraham RSV 1'38.260 1.104 0.070
12 16 Jules Cluzel Suter 1'38.301 1.145 0.041
13 35 Raffaele De Rosa Tech3 1'38.426 1.270 0.125
14 40 Sergio Gadea Kalex 1'38.456 1.300 0.030
15 80 Axel Pons Kalex 1'38.459 1.303 0.003
16 2 Gabor Talmacsi FTR 1'38.512 1.356 0.053
17 8 Anthony West MZ 1'38.523 1.367 0.011
18 25 Alex Baldolini ICP 1'38.542 1.386 0.019
19 63 Mike di Meglio RSV 1'38.572 1.416 0.030
20 61 Vladimir Ivanov Moriwaki 1'38.614 1.458 0.042
21 48 Shoya Tomizawa Suter 1'38.681 1.525 0.067
22 41 Arne Tode Suter 1'38.783 1.627 0.102
23 4 Stefan Bradl Suter 1'38.893 1.737 0.110
24 5 Joan Olivé PromoHarris 1'38.940 1.784 0.047
25 6 Álex Debón FTR 1'38.977 1.821 0.037
26 59 Niccolo Canepa Scot 1'39.045 1.889 0.068
27 77 Dominique Aegerter B&B Team 1'39.133 1.977 0.088
28 45 Scott Redding Suter 1'39.198 2.042 0.065
29 95 Mashel Al Naimi BQR 1'39.212 2.056 0.014
30 39 Robertino Pietri Suter 1'39.339 2.183 0.127
31 29 Andrea Iannone FTR 1'39.999 2.843 0.660
32 52 Lukas Pesek Moriwaki 1'40.254 3.098 0.255
33 27 Vincent Lonbois Suter 1'40.525 3.369 0.271
34 3 Simone Corsi TSR 1'40.766 3.610 0.241
35 21 Vladimir Leonov Suter 1'40.768 3.612 0.002
36 75 Mattia Pasini TSR 1'40.858 3.702 0.090
37 88 Yannick Guerra Moriwaki 1'41.072 3.916 0.214
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération