Moto GP - Catalogne D.1: Rossi prend ses marques
Valentino Rossi a signifié à ses deux rivaux directs pour le titre qu'il n'était pas venu en Catalogne pour amuser la galerie. Il a en effet clôturé la première journée du meeting de Barcelone en tête, devant son équipier Lorenzo, qui assure pour le coup un doublé Yamaha, tandis que le dernier vainqueur en date, Casey Stoner, fait le troisième larron. Dovizioso permet à Honda de se maintenir parmi les quatre premiers alors que c'est notre Randy national qui décroche la meilleure place hors usine en pointant dès le cinquième rang.
Derrière, ça sent la rédemption pour un Hayden au guidon d'une GP9 profondément remaniée qui semble faire effet, même à un peu plus d'une seconde de la tête. Cela faisait longtemps que l'Américain n'avait pas été à pareille fête, dominant Capirossi et Edwards.
Toseland ferme un top 10 où l'on retrouve un Takahashi apparemment réveillé par le débarquement dans son box de Talmacsi qui ferme logiquement la marche. La saine émulation, il n'y a rien de telle pour vous énerver un pilote. Le perdant du jour, c'est Pedrosa, sur un nouveau châssis Honda qui lui a moins réussi que les nouveaux réglages Ducati proposés à son ancien équipier. L'Espagnol est seulement quatorzième, mais il doit aussi s'économiser pour le reste des événements qu'il devra aborder sous le régime des anti-douleurs.
Chronos:
1 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'43.038
2 99 Jorge LORENZO YAMAHA 1'43.340 0.302 0.302
3 27 Casey STONER DUCATI 1'43.636 0.598 0.296
4 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'43.684 0.646 0.048
5 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'43.871 0.833 0.187
6 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1'44.152 1.114 0.281
7 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'44.340 1.302 0.188
8 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'44.419 1.381 0.079
9 72 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'44.484 1.446 0.065
10 52 James TOSELAND YAMAHA 1'44.580 1.542 0.096
11 33 Marco MELANDRI KAWASAKI 1'44.649 1.611 0.069
12 59 Sete GIBERNAU DUCATI 1'44.678 1.640 0.029
13 7 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'44.744 1.706 0.066
14 3 Dani PEDROSA HONDA 1'45.043 2.005 0.299
15 24 Toni ELIAS HONDA 1'45.101 2.063 0.058
16 15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'45.126 2.088 0.025
17 36 Mika KALLIO DUCATI 1'45.394 2.356 0.268
18 88 Niccolo CANEPA DUCATI 1'45.454 2.416 0.060
19 41 Gabor TALMACSI HONDA 1'47.654 4.616 2.200
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération