Moto GP - Grande Bretagne Qualification: Première pole de Lorenzo, première ligne de Randy De Puniet
Bernique ! A trois minutes près, Randy De Puniet réalisait en terres anglaises sa première position de pointe en Moto GP. En verve sur ce nouveau tracé de Silverstone sur une Honda qui s'y plait bien, le tricolore a mouillé le maillot, a fait montre d'orgueil et de fierté en reléguant dans le dernier tiers de la séance son plus proche poursuivant à près d'une demi-seconde. Mais il a été quand même terrassé par un Lorenzo qui lui souffle pour quelques centièmes ce qui aurait été un petit exploit. Le pilote LCR a bien essayé de réagir mais il a été victime d'une glissade sans conséquence physique. Il n'a rien à se reprocher et sera un client à suivre pour la course de demain.
Dani Pedrosa a bien espéré mettre d'accord les deux hommes mais il est allé à la faute et devra se contenter du troisième rang. L'Espagnol s'est fait rouler dessus par sa moto et doit attendre le verdict médical pour connaître l'étendue des dégâts. Qui ne devraient néanmoins pas remettre en cause sa participation au Grand Prix.
Son équipier Dovizioso suit de même que les deux Ducati. C'est Hayden qui pointe en tête des rouges, et il s'en est fallu de peu que Ben Spies mette d'accord le duo de Borgo Panigale. Les pilotes Gresini sont regroupés en bas d'un top 10 que ferme Edwards, démontrant ainsi le bon potentiel de la RC212V ce week-end. Les Suzuki, elles, sont toujours à la rue.
Chronos:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 317,6 2'03.308
2 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 320,1 2'03.434 0.126 / 0.126
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323,9 2'03.586 0.278 / 0.152
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 322,0 2'03.995 0.687 / 0.409
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 316,9 2'04.332 1.024 / 0.337
6 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 319,2 2'04.394 1.086 / 0.062
7 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,9 2'04.477 1.169 / 0.083
8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,9 2'04.555 1.247 / 0.078
9 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,7 2'04.868 1.560 / 0.313
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,3 2'05.035 1.727 / 0.167
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 319,1 2'05.354 2.046 / 0.319
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 320,5 2'05.712 2.404 / 0.358
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 315,4 2'05.748 2.440 / 0.036
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 317,9 2'05.821 2.513 / 0.073
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 316,8 2'06.607 3.299 / 0.786
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 312,9 2'06.980 3.672 / 0.373
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération