Moto GP - République Tchèque: Le point dans les championnats
Ce Grand Prix de la République Tchèque aura sans doute été un tournant dans les championnats de la Dorna, avec, notamment, deux leaders qui quittent Brno avec une cinquantaine de points d'avance sur leur plus sérieux rival. En effet, Rossi a maintenant deux victoires d'avance sur Lorenzo alors que Simon n'est plus que le seul sociétaire d'Aspar Martinez à mener les débats dans sa catégorie. Si bien qu'il ne nous reste plus que le quart de litre, qui vit sa dernière campagne, pour nous délecter d'un suspens, avec un Aoyama toujours aux commandes avec sa Honda.
La Tchéquie n'aura pas été une étape ingrate pour nos couleurs puisque Randy est à présent septième au championnat grâce à une dixième place inespérée vu son état, tandis que Zarco a repris sa marche en avant en 125, et que la 250 a permis de voir nos trois Gaulois dans les points.
Classement Moto GP:
1 ROSSI Valentino ITA 212
2 LORENZO Jorge SPA 162 -50
3 STONER Casey AUS 150 -62
4 PEDROSA Dani SPA 135 -77
5 EDWARDS Colin USA 112 -100
6 DOVIZIOSO Andrea ITA 107 -105
7 DE PUNIET Randy FRA 80 -132
8 MELANDRI Marco ITA 79 -133
9 CAPIROSSI Loris ITA 77 -135
10 VERMEULEN Chris AUS 72 -140
11 DE ANGELIS Alex RSM 68 -144
12 ELIAS Toni SPA 63 -149
13 TOSELAND James GBR 62 -150
14 HAYDEN Nicky USA 57 -155
15 KALLIO Mika FIN 34 -178
16 CANEPA Niccolo ITA 32 -180
17 GIBERNAU Sete SPA 12 -200
18 TAKAHASHI Yuki JPN 9 -203
19 TALMACSI Gabor HUN 8 -204
Classement GP250:
1 AOYAMA Hiroshi JPN 172
2 BAUTISTA Alvaro SPA 160 -12
3 SIMONCELLI Marco ITA 140 -32
4 BARBERA Hector SPA 123 -49
5 PASINI Mattia ITA 100 -72
6 DE ROSA Raffaele ITA 77 -95
7 DEBON Alex SPA 73 -99
8 FAUBEL Hector SPA 71 -101
9 LOCATELLI Roberto ITA 67 -105
10 LUTHI Thomas SWI 67 -105
11 DI MEGLIO Mike FRA 50 -122
12 CLUZEL Jules FRA 48 -124
Classement GP125:
1 SIMON Julian SPA 174
2 TEROL Nicolas SPA 119.5 -54.5
3 SMITH Bradley GBR 111.5 -62.5
4 GADEA Sergio SPA 111 -63
5 IANNONE Andrea ITA 109.5 -64.5
6 ESPARGARO Pol SPA 79.5 -94.5
7 CORTESE Sandro GER 65 -109
8 MARQUEZ Marc SPA 64 -110
9 FOLGER Jonas GER 58 -116
10 BRADL Stefan GER 53 -121
11 OLIVE Joan SPA 47 -127
12 REDDING Scott GBR 45.5 -128.5
13 AEGERTER Dominiqu SWI 44.5 -129.5
14 CORSI Simone ITA 32 -142
15 VAZQUEZ Efren SPA 32 -142
16 ZARCO Johann FRA 24.5 -149.5
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération