Moto GP - San Marin D.1: Le duel a commencé
Comme attendu, le duo Yamaha a évolué dans une autre dimension en cette première journée du Grand Prix de San Marin, catégorie Moto GP. Rossi et Lorenzo ont d'ailleurs été les seuls à descendre sous la barre des 1'36 au tour, et c'est le local de l'étape frappé d'un numéro 46 en cette contrée de Misano adulé qui s'est inscrit en haut de la feuille des temps.
Tout aussi attendu, Pedrosa suit mais il aurait voulu faire mieux dans les dernières secondes avant que sa RC212V ne s'immobilise sur le bord de la piste en crachant des pièces mécaniques. L'Espagnol reste quand même le leader des troupes Honda, devant un Alex de Angelis décidément en verve depuis Indianapolis et qui n'a même pas été refroidi par une chute en tout début d'exercice, au grand dam de Dovizioso qui fait ses débuts en séance officielle d'un Grand Prix avec les Öhlins.
C'est Kallio qui place la première Ducati, à la septième place, derrière Edwards et devant Capirossi qui met Suzuki dans les dix premiers. Toseland est sur un bon rythme, devançant un Hayden maintenant assuré de son avenir chez les rouges.
Randy s'est fait quelques frayeurs dans les premières minutes avant de trouver son tempo. Il émarge au onzième rang. Déception, en revanche chez Hayate, avec un Melandri avant dernier tandis qu'Espargaro a une fois encore démontré qu'il n'avait aucun complexe. Il est, ce soir, treizième.
Chronos:
1 46 Valentino ROSSI YAMAHA 1'35.304
2 99 Jorge LORENZO YAMAHA 1'35.430 0.126 0.126
3 3 Dani PEDROSA HONDA 1'36.080 0.776 0.650
4 15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'36.096 0.792 0.016
5 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'36.316 1.012 0.220
6 5 Colin EDWARDS YAMAHA 1'36.350 1.046 0.034
7 36 Mika KALLIO DUCATI 1'36.419 1.115 0.069
8 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'36.508 1.204 0.089
9 52 James TOSELAND YAMAHA 1'36.588 1.284 0.080
10 69 Nicky HAYDEN DUCATI 1'36.608 1.304 0.020
11 14 Randy DE PUNIET HONDA 1'37.056 1.752 0.448
12 24 Toni ELIAS HONDA 1'37.057 1.753 0.001
13 44 Aleix ESPARGARO DUCATI 1'37.126 1.822 0.069
14 7 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'37.134 1.830 0.008
15 88 Niccolo CANEPA DUCATI 1'37.306 2.002 0.172
16 33 Marco MELANDRI KAWASAKI 1'37.454 2.150 0.148
17 41 Gabor TALMACSI HONDA 1'37.869 2.565 0.415
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération