Moto GP - Valence D.1: Lorenzo et Stoner au-dessus du lot
Jorge Lorenzo et Casey Stoner sont les deux hommes forts du début de cet ultime meeting de la saison Moto GP à Valence. Ayant, chacun à leur tour franchi la barre des 1'33 au tour, ils ont dominé le reste de la meute qu'un surprenant Colin Edwards a décidé de mener après la seconde séance d'essai libre. Le quatrième homme, tant le matin que l'après-midi aura été un Marco Simoncelli qui a définitivement pris ses marques sur la Honda RC212V, et qui tentera un podium pour clôturer sa première apparition parmi l'élite.
Celui qui souffre, c'est Valentino Rossi. Relégué à presque une seconde de la tête, il n'a guère impressionné et devra montrer un tout autre visage dès demain pour espérer sortir de chez Yamaha avec un résultat probant.
Côté Français, Randy De Puniet évolue dans le top 8 alors que Ben Spies est bel et bien présent. Il est même tombé ce matin mais s'est approprié la sixième place l'après midi. Le fond du peloton est occupé par le pigiste Carlos Checa et les Suzuki alors que Dani Pedrosa a commencé prudemment son week-end.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 308,1 1'32.897
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 306,6 1'33.455 0.558 / 0.558
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 308,0 1'33.500 0.603 / 0.045
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 300,4 1'33.631 0.734 / 0.131
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,0 1'33.714 0.817 / 0.083
6 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 306,1 1'33.757 0.860 / 0.043
7 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311,1 1'33.857 0.960 / 0.100
8 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 302,9 1'33.899 1.002 / 0.042
9 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304,5 1'33.929 1.032 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1'34.029 1.132 / 0.100
11 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302,0 1'34.053 1.156 / 0.024
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310,3 1'34.123 1.226 / 0.070
13 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 307,3 1'34.160 1.263 / 0.037
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 307,2 1'34.506 1.609 / 0.346
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 300,8 1'34.864 1.967 / 0.358
16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308,8 1'34.904 2.007 / 0.040
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 302,3 1'35.172 2.275 / 0.268
Chronos FP2:
1 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 302,3 1'32.690
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 304,8 1'33.004 0.314 / 0.314
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301,7 1'33.466 0.776 / 0.462
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 299,3 1'33.468 0.778 / 0.002
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 305,6 1'33.470 0.780 / 0.002
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,0 1'33.528 0.838 / 0.058
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 301,9 1'33.535 0.845 / 0.007
8 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 304,7 1'33.568 0.878 / 0.033
9 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 303,3 1'33.661 0.971 / 0.093
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 301,2 1'33.684 0.994 / 0.023
11 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 308,0 1'33.782 1.092 / 0.098
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,5 1'33.927 1.237 / 0.145
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 301,5 1'33.954 1.264 / 0.027
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 305,3 1'34.154 1.464 / 0.200
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 299,3 1'34.248 1.558 / 0.094
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 303,0 1'34.296 1.606 / 0.048
17 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 301,2 1'34.636 1.946 / 0.340
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération