Moto GP - Valence D.3: Pedrosa a apprécié le cadeau
Après la démonstration faite depuis l'entame de ce dernier meeting de l'année à Valence, on s'était fait à l'idée que seul Casey pouvait battre Stoner sur ce tracé Ricardo Tormo. Banco, puisque l'Australien s'est flanqué par terre lors de son tour de chauffe, une bévue aux lourdes conséquences puisque cet abandon très prématuré a offert la troisième place du général à un Dani Pedrosa qui n'en attendait pas temps.
Parti devant et jamais inquiété, le pilote Honda, en effet, remporte cette deuxième victoire de la saison qu'il a pris l'habitude de glaner depuis qu'il est parmi l'élite. Sa statistique est donc préservée tandis que Rossi et Lorenzo complètent le podium. Soit le Champion et le vice-champion de cette campagne 2009.
L'autre enjeu de cette fin d'exercice, le cinquième rang au général, revient à un Edwards certes quatrième de l'épreuve mais qui peut aussi remercier son futur équipier Ben Spies, impeccable ce week-end, et qui finit septième, devant, notamment Dovizioso. Quant à la septième place au championnat, elle revient finalement à Toni Elias, qui sort du Moto GP la tête haute avec sa sixième position, puisque Randy, lui, n'a pu faire mieux que onzième.
Classement:
1 3 Dani PEDROSA HONDA 46'47.553
2 46 Valentino ROSSI YAMAHA 46'50.183 2.630
3 99 Jorge LORENZO YAMAHA 46'50.466 2.913
4 5 Colin EDWARDS YAMAHA 47'20.068 32.515
5 69 Nicky HAYDEN DUCATI 47'22.138 34.585
6 24 Toni ELIAS HONDA 47'22.441 34.888
7 11 Ben SPIES YAMAHA 47'25.259 37.706
8 4 Andrea DOVIZIOSO HONDA 47'25.917 38.364
9 36 Mika KALLIO DUCATI 47'30.044 42.491
10 15 Alex DE ANGELIS HONDA 47'31.242 43.689
11 14 Randy DE PUNIET HONDA 47'33.571 46.018
12 52 James TOSELAND YAMAHA 47'37.779 50.226
13 44 Aleix ESPARGARO DUCATI 47'44.721 57.168
14 65 Loris CAPIROSSI SUZUKI 47'54.430 1'06.877
15 7 Chris VERMEULEN SUZUKI 47'59.254 1'11.701
16 41 Gabor TALMACSI HONDA 48'01.958 1'14.405
17 33 Marco MELANDRI KAWASAKI 48'20.978 1'33.425
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération