Moto gp - Valence Qualification: Stoner premier pour son dernier avec Ducati
Dominateur lors de la dernière libre de ce second jour du Grand Prix de Valence après une entame probante la veille, Casey Stoner n'a laissé le soin à personne de le priver du plaisir de conquérir sa dernière position de pointe pour Ducati. Celui qui rejoindra Honda à la fin de la course dominicale a été le seul à passer sous la barre des 1'32 au tour, en dominant un Jorge Lorenzo qui semble être le seul à être en mesure de lui tailler des croupières avant que les lampions de cette saison ne s'éteignent définitivement d'ici 24h00.
La première ligne est fermée par un Marco Simoncelli en très net progrès en cette fin de parcours et qui peut envisager un premier podium après cette performance inédite pour lui. La seconde rangée est tenue par Valentino Rossi qui souffre techniquement sur ce tracé et qui sauve les meubles puisque les séances libres ne l'avaient mis jusque là qu'aux portes du top 10. Celui qui voudrait néanmoins quitter Yamaha par au moins une cérémonie de clôture devance les trois Américains Hayden, Spies qui a comme oublié sa cheville blessée, et Edwards.
La mauvaise surprise nous vient de Randy de Puniet qui est loin de ses ambitions affichées de première ou de seconde ligne. Le voilà seulement onzième pour son 200ème Grand Prix, derrière les trois autres Honda de Melandri, Dovi et un Pedrosa qui retrouve progressivement le rythme. La cuillère de bois revient à Bautista, finalement battu par Checa.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 310,3 1'31.799
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,5 1'32.130 0.331 / 0.331
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 303,7 1'32.244 0.445 / 0.114
4 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 305,4 1'32.330 0.531 / 0.086
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 305,7 1'32.422 0.623 / 0.092
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,1 1'32.566 0.767 / 0.144
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305,3 1'32.579 0.780 / 0.013
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 312,4 1'32.603 0.804 / 0.024
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 311,3 1'32.886 1.087 / 0.283
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 308,7 1'32.917 1.118 / 0.031
11 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 307,1 1'32.925 1.126 / 0.008
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 303,1 1'33.085 1.286 / 0.160
13 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 311,0 1'33.170 1.371 / 0.085
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 306,5 1'33.339 1.540 / 0.169
15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 308,3 1'33.343 1.544 / 0.004
16 71 Carlos CHECA SPA Pramac Racing Team Ducati 305,3 1'33.499 1.700 / 0.156
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 305,9 1'33.515 1.716 / 0.016
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération