MotoGP - Aragon J.3 : Márquez passe la cinquième
Marc Márquez a réussi la belle affaire en s’imposant lors d’un Grand Prix d’Aragon qui est aussi sa cinquième victoire de l’année. Il devient ainsi celui qui compte le plus de victoires cette saison et il s’installe seul aux commandes du championnat en prenant de l’air face à ses deux rivaux qui ne sont même pas sur le podium.
C’est un Marc Márquez survolté qui est allé chercher son succès avec le panache qu’on lui connaît qui quitte Aragon, quatorzième des dix-huit manches du championnat MotoGP. L’officiel Honda a d’abord dû subir en début de course avant que ses pneus durs ne montent en température et lui permettent de livrer sa partition.
Ceci au grand dam d’un Lorenzo qui a mené la moitié de l’épreuve avec sa Ducati. Le Majorquin a même dû ensuite s’incliner face à un Pedrosa en pleine remontée et qui a assuré un doublé du HRC. Quatrième, Viñales est loin de ses espérances et regrette à présent 28 points de retard au championnat. Il devant un Rossi héroïque cinquième au vu de son état. Le Doctor était en lice pour le podium à cinq tours du but avant de lâcher prise.
Le sixième homme est un Aleix Espargaró convaincant sur l’Aprilia qui devance Dovizioso, officiel Ducati sur la GP17 et septième. DemoDovi compte à présent 16 points de retard sur le vainqueur du jour. Johann Zarco est un discret neuvième et devance les deux KTM de Pol Espargaro et de Mika Kallio.
MotoGP - Aragon J.3 : Classement
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 42'06.816 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | +0.879 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | +2.028 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +5.256 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +5.882 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +6.962 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +7.455 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +7.910 |
9 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | +13.002 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +14.075 |
11 | 36 | Mika KALLIO | KTM | +17.192 |
12 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | +20.632 |
13 | 43 | Jack MILLER | Honda | +23.886 |
14 | 45 | Scott REDDING | Ducati | +25.523 |
15 | 53 | Tito RABAT | Honda | +26.082 |
16 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | +30.302 |
17 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +31.874 |
18 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | +31.948 |
19 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +36.296 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +37.842 |
21 | 76 | Loris BAZ | Ducati | +47.599 |
22 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | +47.647 |
Not Classified | ||||
35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 7 Laps | |
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 13 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération