MotoGP - Assen J.1 : Viñales retrouve le sourire
La dernière fois qu’une Yamaha a remporté une victoire en MotoGP, c’était sur le tracé d’Assen qui reçoit justement le Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. L’occasion pour la marque au diapason de mettre un terme à cette disette et le circuit batave a une nouvelle fois montré qu’il était taillé pour une machine d’Iwata en révélant un Vinales en tête au terme de la journée du vendredi. Rossi étant quatrième, le sourire réapparaissait dans le box Yamaha qui attend cependant la suite avant de se réjouir totalement…
Viñales a retrouvé goût au sommet en terminant la première journée d’un Grand Prix des Pays Bas ensoleillé. L’Espagnol qui souffre d’une M1 versatile depuis dix-huit mois espère que sa machine lui restera cette fois fidèle jusqu’à la fin du meeting batave.
Iannone suit avec la Suzuki et Petrucci aussi, comme premier pilote du trio Ducati en GP18. Rossi est quatrième devant le premier représentant Honda qui est Crutchlow. Les deux officiels de Borgo Panigale apparaissent ensuite avec Dovizioso devant Lorenzo, et les deux combinaisons rouges se postent juste devant Marc Márquez, seulement huitième. Rins et Zarco ferment le top 10 à Pedrosa. Et on notera que le Français a chuté.
MotoGP - Assen J.1 : Chronos
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'33.378 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'33.499 | 0.121 | 0.121 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'33.764 | 0.386 | 0.265 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'33.779 | 0.401 | 0.015 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'33.812 | 0.434 | 0.033 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'33.859 | 0.481 | 0.047 |
7 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'33.870 | 0.492 | 0.011 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'34.041 | 0.663 | 0.171 |
9 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'34.047 | 0.669 | 0.006 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'34.133 | 0.755 | 0.086 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'34.167 | 0.789 | 0.034 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'34.246 | 0.868 | 0.079 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'34.318 | 0.940 | 0.072 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'34.484 | 1.106 | 0.166 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'34.522 | 1.144 | 0.038 |
16 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'34.535 | 1.157 | 0.013 |
17 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'34.576 | 1.198 | 0.041 |
18 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'34.700 | 1.322 | 0.124 |
19 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'34.822 | 1.444 | 0.122 |
20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'34.855 | 1.477 | 0.033 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'34.970 | 1.592 | 0.115 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'35.287 | 1.909 | 0.317 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'36.129 | 2.751 | 0.842 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'36.157 | 2.779 | 0.028 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération