Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

Publi info

MotoGP - Australie J.1 : Zarco optimiste pour la suite

Dans Moto / Sport

André Lecondé

Johann Zarco pourrait bien quitter l’Australie avec le statut de meilleur débutant de la saison en MotoGP. Il lui faudra pour cela finir au moins sixième sur un tracé de Phillip Island aussi apprécié que redouté. Balayé par le vent, le circuit australien a donné un bon sentiment au Français qui le découvrait en compétition officielle avec une MotoGP. Second de Márquez le matin et huitième l’après-midi, le pilote Tech3 se dit optimiste pour la suite.

MotoGP - Australie J.1 : Zarco optimiste pour la suite

Johann Zarco : « ce fut une journée d’ouverture positive et je suis ravi de l’avoir entamée avec un rythme solide. En FP1, la moto se comportait bien et j’ai pu signer quelques chronos corrects dès le début. Cela m’a donné confiance. J’ai donc pu me détendre et travaillé avec l’équipe pour progresser encore davantage.

L’après-midi, je n’ai pas pu me montrer plus rapide, mon meilleur temps étant le même que ce matin. Jusqu’ici tout le monde est rapide et nous sommes très proches. Cela veut dire qu’il n’est pas évident de progresser de manière significative, mais je persévère et j’espère que nous pourrons trouver une solution. Nous mettons l’accent sur la stabilité en raison du vent et ce circuit rapide amplifie beaucoup les mouvements de la moto. C’est donc ce sur quoi nous devons travailler. »

MotoGP - Australie: chronos J.1

1 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'29.225    
2 93 Marc MARQUEZ Honda 1'29.230 0.005 0.005
3 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'29.322 0.097 0.092
4 35 Cal CRUTCHLOW Honda 1'29.329 0.104 0.007
5 25 Maverick VIÑALES Yamaha 1'29.423 0.198 0.094
6 43 Jack MILLER Honda 1'29.466 0.241 0.043
7 29 Andrea IANNONE Suzuki 1'29.604 0.379 0.138
8 5 Johann ZARCO Yamaha 1'29.667 0.442 0.063
9 26 Dani PEDROSA Honda 1'29.702 0.477 0.035
10 44 Pol ESPARGARO KTM 1'29.760 0.535 0.058
11 99 Jorge LORENZO Ducati 1'29.820 0.595 0.060
12 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'29.977 0.752 0.157
13 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'29.987 0.762 0.010
14 38 Bradley SMITH KTM 1'30.046 0.821 0.059
15 42 Alex RINS Suzuki 1'30.085 0.860 0.039
16 45 Scott REDDING Ducati 1'30.140 0.915 0.055
17 9 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.269 1.044 0.129
18 76 Loris BAZ Ducati 1'30.274 1.049 0.005
19 53 Tito RABAT Honda 1'30.546 1.321 0.272
20 22 Sam LOWES Aprilia 1'30.682 1.457 0.136
21 8 Hector BARBERA Ducati 1'30.777 1.552 0.095
22 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 1'31.688 2.463 0.911
23 23 Broc PARKES Yamaha 1'32.152 2.927 0.464
Commentaires ()

Déposer un commentaire

Pour déposer un commentaire, veuillez vous identifier ou créer un compte.

Identifiez-vous

Se connecter ou S'inscrire
 

SPONSORISE

Actualité Yamaha

Toute l'actualité