MotoGP - Australie J.2 : Márquez Viñales et Zarco aux commandes
La météo était un facteur redouté pour cette seconde journée du Grand Prix d’Australie dont le fait majeur était les qualifications. La pluie a en effet joué au chat et à la souris avec les pilotes. Mais elle a eu la délicatesse de ne pas perturber la décision de la mise en grille. Crest Marc Marquez qui dominé son sujet pour prendre sa septième pole-position de l’année. Il devance un Viñales qui joue sa dernière carte pour rester en lice pour le titre et un Johann Zarco décidément devenu incontournable aux avant-postes.
Marc Marquez a pourtant chuté lors d’une dernière séance d’essais libres marquée par une averse qui a rincé le courage d’un Lorenzo lui aussi parti à la faute. Le Majorquin ne franchira pas la Q.1 et s’élancera triste seizième. Márquez, en revanche, n’a eu froid aux yeux en étant une fois encore au rendez-vous.
Lors de sa première série de tours, il a fixé la référence avec Iannone et Miller dans son sillage qui ont à ce point profité de la leçon du maître qu’ils se retrouvent quatrième et cinquième sur la grille. Puis lors de sa dernière salve, le leader du championnat a donné la leçon. Du grand art.
L’autre belle performance vient d’un Pol Espagaro sixième avec une KTM RC16 qui débute cette saison. Valentino Rossi est septième devant l’Aprilia d’Aleix Espargaró et l’autre KTM de Smith. Crutchlow a chuté et doit se résigner à la dixième place. Le grand absent des débats aura été un Dovizioso seulement onzième. L’officiel Ducati est passé à côté. Il lui faudra se refaire en course pour ne pas laisser échapper de précieux points face à un Márquez plus que redoutable. Baz partira dix-septième.
MotoGP - Australie J.2 : Chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'28.386 | ||
2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'28.719 | 0.333 | 0.333 |
3 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'28.744 | 0.358 | 0.025 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'28.937 | 0.551 | 0.193 |
5 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'28.964 | 0.578 | 0.027 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'29.030 | 0.644 | 0.066 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.203 | 0.817 | 0.173 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'29.271 | 0.885 | 0.068 |
9 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'29.321 | 0.935 | 0.050 |
10 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'29.429 | 1.043 | 0.108 |
11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'29.496 | 1.110 | 0.067 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'29.546 | 1.160 | 0.050 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'29.346 | ||
Q2 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'29.705 | 0.359 | 0.359 |
13 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'29.824 | 0.478 | 0.119 |
14 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'29.847 | 0.501 | 0.023 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'29.961 | 0.615 | 0.114 |
16 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'30.085 | 0.739 | 0.124 |
17 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'30.224 | 0.878 | 0.139 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'30.471 | 1.125 | 0.247 |
19 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'30.543 | 1.197 | 0.072 |
20 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'30.806 | 1.460 | 0.263 |
21 | 23 | Broc PARKES | Yamaha | 1'30.889 | 1.543 | 0.083 |
22 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'30.900 | 1.554 | 0.011 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'31.158 | 1.812 | 0.258 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération