MotoGP - Autriche J.2 : Márquez met les Ducati au pas
On attendait la cavalerie Ducati mais on a eu droit au canonnier Márquez au guidon de sa Honda lors des qualifications du Grand Prix d’Autriche de MotoGP. Le Champion du Monde en titre et leader actuel de la course au titre a été en démonstration durant tout ce samedi conclu avec une retentissante pole position. Il s’agit en effet de sa soixante-dixième et sa troisième consécutive. Du grand art.
La brigade rouge suit néanmoins la Honda avec Dovizioso flanqué de Lorenzo presque retrouvé. Le quatrième homme est un Viñales qui jouera sa carte demain en course après s’être inspiré de Valentino Rossi en adoptant le nouveau carénage Yamaha. Petrucci est la couverture des officiels Ducati comme Zarco, sixième est celle de Yamaha. Cependant, Valentino Rossi, septième, aurait sans doute souhaité voir un Français moins performant.
Loris Baz le compatriote du pilote Tech3 est douzième derrière Abraham, Iannone Crutchlow et Pedrosa. Pour la course de demain, la grande inconnue restera les pneumatiques très sensibles aux variations de températures et qui en ont déboussolé plus d’un ce samedi. Rien n’est donc encore joué, loin s’en faut…
MotoGP - Autriche J.2 : Chronos
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'23.235 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'23.379 | 0.144 | 0.144 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'23.621 | 0.386 | 0.242 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'23.754 | 0.519 | 0.133 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'23.780 | 0.545 | 0.026 |
6 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'23.879 | 0.644 | 0.099 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'23.982 | 0.747 | 0.103 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'23.985 | 0.750 | 0.003 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'24.024 | 0.789 | 0.039 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'24.185 | 0.950 | 0.161 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'24.220 | 0.985 | 0.035 |
12 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'24.483 | 1.248 | 0.263 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'23.754 | ||
Q2 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'23.849 | 0.095 | 0.095 |
13 | 94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 1'24.015 | 0.261 | 0.166 |
14 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'24.036 | 0.282 | 0.021 |
15 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'24.037 | 0.283 | 0.001 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'24.101 | 0.347 | 0.064 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'24.202 | 0.448 | 0.101 |
18 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'24.261 | 0.507 | 0.059 |
19 | 43 | Jack MILLER | Honda | 1'24.321 | 0.567 | 0.060 |
20 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'24.447 | 0.693 | 0.126 |
21 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'24.448 | 0.694 | 0.001 |
22 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'24.530 | 0.776 | 0.082 |
23 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'24.852 | 1.098 | 0.322 |
24 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'24.900 | 1.146 | 0.048 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération