MotoGP - Autriche J.3 : Dovizioso tel le roseau face à Márquez !
C’est une fois un spectacle que le reste du monde des sports mécaniques peut nous envier que nous a offert en Autriche le MotoGP. Une course où il fallait avoir du courage et de la patience avec un zeste de fortune pour ne pas commettre l’irréparable. Le dernier tour être un Marc Márquez survolté et un Andrea Dovizioso à la défense de fer rester dans les événements de cette saison. Et c’est l’officiel Ducati qui a raflé la mise.
Dovizioso est comme le roseau : il plie mais ne casse pas. Même face à la tempête Márquez, il a résisté pour arracher sa troisième victoire de l’année qui se remet en ligne dans la course au titre. La bataille a été rude, de celle qu’impose l’officiel Honda, ce qui rend l’exploit de Dovi, intelligent jusqu’au dernier virage, d’autant plus grand.
Un duel que Pedrosa a suivi à distance respectable tandis que Lorenzo échoue au pied du podium après un début de course sous forme de feu de paille. Le cinquième homme est Johann Zarco qui a été le désespoir avec sa Yamaha satellite des M1 officielles puisque Viñales et Rossi le suivent. Le duo d’Iwata a été incapable de jouer la victoire, faisant illusion durant les premiers dix des vingt-huit tours avant de rentrer dans le rang.
Les mentions spéciales reviennent à Loris Baz huitième ce qui son meilleur résultat sur le sec en MotoGP et à Mika Kallio, dixième sur la KTM qui a ravi son public autrichien. Pas mal pour un pilote d’essai de 34 ans…
MotoGP - Autriche J.3 : Classement
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 39'43.323 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.176 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | +2.661 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | +6.663 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | +7.262 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +7.447 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +8.995 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +14.515 |
9 | 76 | Loris BAZ | Ducati | +19.620 |
10 | 36 | Mika KALLIO | KTM | +19.766 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | +20.101 |
12 | 45 | Scott REDDING | Ducati | +25.523 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +26.700 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +27.321 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +28.096 |
16 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +32.912 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | +34.112 |
18 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +36.423 |
19 | 53 | Tito RABAT | Honda | +42.404 |
20 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | +52.492 |
Not Classified | ||||
43 | Jack MILLER | Honda | 9 Laps | |
9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 22 Laps | |
94 | Jonas FOLGER | Yamaha | 25 Laps | |
44 | Pol ESPARGARO | KTM | 26 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération