MotoGP - Catalogne J.1 : on n’arrête plus Jorge Lorenzo !
Depuis qu’il a remporté le Grand Prix d’Italie, Jorge Lorenzo est sur un nuage. Celui qui sera l’équipier de Marc Márquez sur une Honda en 2019 et 2020 a le vent en poupe à tel point qu’il a donné la leçon lors de la première journée du Grand Prix de Catalogne. Auteur du meilleur temps au terme des deux séances d’essais, Por Fuera a signifié qu’il ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin sur une Ducati enfin amie…
Seul sous la barre des 1’39 au tour, Jorge Lorenzo a donné le ton à Barcelone, ce vendredi. Le matin avait l’apanage de Valentino Rossi, mais l’après-midi a été celui du Majorquin. Il devance un Iannone qui quittera sa Suzuki à la fin de cette saison et Viñales, de même que Dovizioso.
Johann Zarco pointe huitième ce qui le met pour le moment comme déjà qualifié pour la Q.2. C’est aussi le cas de son équipier qui ferme le top 10 permettant d’éviter pour l’instant les repêchages. Une étape qui est pour le moment celle d’une Marc Márquez seulement onzième à cause d’une chute. Mais demain est un autre jour !
MotoGP - Catalogne J.1 : Chronos
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'38.930 | ||
2 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'39.037 | 0.107 | 0.107 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'39.422 | 0.492 | 0.385 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'39.443 | 0.513 | 0.021 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'39.458 | 0.528 | 0.015 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'39.619 | 0.689 | 0.161 |
7 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'39.633 | 0.703 | 0.014 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'39.655 | 0.725 | 0.022 |
9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'39.782 | 0.852 | 0.127 |
10 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'39.851 | 0.921 | 0.069 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'39.989 | 1.059 | 0.138 |
12 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'39.990 | 1.060 | 0.001 |
13 | 36 | Mika KALLIO | KTM | 1'40.004 | 1.074 | 0.014 |
14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'40.265 | 1.335 | 0.261 |
15 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'40.309 | 1.379 | 0.044 |
16 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'40.399 | 1.469 | 0.090 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'40.450 | 1.520 | 0.051 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'40.508 | 1.578 | 0.058 |
19 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'40.541 | 1.611 | 0.033 |
20 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'40.608 | 1.678 | 0.067 |
21 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'40.697 | 1.767 | 0.089 |
22 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'40.728 | 1.798 | 0.031 |
23 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'40.815 | 1.885 | 0.087 |
24 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'40.975 | 2.045 | 0.160 |
25 | 50 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | 1'41.229 | 2.299 | 0.254 |
26 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'41.361 | 2.431 | 0.132 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération