MotoGP - France J.1 : Marc Márquez n’est plus en territoire ennemi
Le Bugatti n’a jamais été un terrain de jeu pour les Honda. Mais cette année, il pourrait en être autrement. Marc Márquez s’est en effet montré à l’aise ce vendredi au Mans, ce qui fait de lui un des favoris pour le Grand Prix de France de ce dimanche. Le HRC a qui plus est amené un nouveau carénage avec aileron et qui donne satisfaction.
Marc Márquez : « je me sens comme lors de la saison 2014, mais nos adversaires sont bien plus performants. Il reste des choses à voir. Je suis encore limite avec le pneu avant et on continue à privilégier l’option dur. Mais on accélère mieux, on va plus vite et on freine plus tôt, ce qui charge moins l’avant ».
« On a homologué notre carénage et il marche bien. Nous avons donc à présent deux choix aérodynamiques efficaces tant pour les tracés rapides que les plus lents. Et nous sommes prêts pour tous les types de circuit »
MotoGP - France J.1 : Chronos
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.936 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'32.104 | 0.168 | 0.168 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'32.179 | 0.243 | 0.075 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'32.204 | 0.268 | 0.025 |
5 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'32.279 | 0.343 | 0.075 |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'32.302 | 0.366 | 0.023 |
7 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'32.414 | 0.478 | 0.112 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'32.466 | 0.530 | 0.052 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'32.572 | 0.636 | 0.106 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'32.576 | 0.640 | 0.004 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'32.586 | 0.650 | 0.010 |
12 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'32.617 | 0.681 | 0.031 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'32.647 | 0.711 | 0.030 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'32.752 | 0.816 | 0.105 |
15 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'32.803 | 0.867 | 0.051 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'32.851 | 0.915 | 0.048 |
17 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'33.072 | 1.136 | 0.221 |
18 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'33.318 | 1.382 | 0.246 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'33.435 | 1.499 | 0.117 |
20 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'33.667 | 1.731 | 0.232 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'33.830 | 1.894 | 0.163 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'33.942 | 2.006 | 0.112 |
23 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'34.089 | 2.153 | 0.147 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'34.311 | 2.375 | 0.222 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération