

Valentino Rossi : « finalement, une course sur sec c’est toujours mieux car on peut mieux comprendre son potentiel. On était un peu optimiste en essayant le podium mais malheureusement on n’était pas assez rapide. Je n’étais pas loin des Ducati, même à la fin mais elles étaient plus véloces. On a besoin d’améliorer et de travailler ».
Le prochain rendez-vous sera le Grand Prix d'Italie…
« Le Mugello est une épreuve spéciale pour tous les pilotes italiens. Il y a une atmosphère fantastique, toujours difficile à gérer avec tous les fans, mais c’est génial. On doit faire du mieux qu’on peut pour y être compétitif, c’est une piste que j’aime, mais ce sera dur car tout le monde est rapide. Il faudra voir quel est notre potentiel. »
Classement:
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 41'53.647 |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +1.984 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +2.142 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +2.940 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +3.053 |
6 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +5.935 |
7 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +7.187 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +8.439 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +9.853 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +13.709 |
11 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +15.003 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +29.512 |
13 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +33.061 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +35.481 |
15 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +36.044 |
16 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1 Lap |
Not Classified | ||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 9 Laps | |
29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 19 Laps | |
12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 21 Laps | |
63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 21 Laps | |
53 | Tito RABAT | Ducati | 25 Laps | |
Excluded | ||||
17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 0 Lap |
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération