MotoGP - Japon J.2 : deuxième pole position pour Zarco !
Le Motegi nous a réservé une belle surprise et récompensé un réveil matinal obligé sous nos latitudes. Sur une piste du Motegi toujours froide et humide, le Français Johann Zarco s’est rappelé qu’il avait affronté les mêmes conditions à Assen, terrain où il avait raflé la pole. Le pilote Tech3 Yamaha a donc récidivé en terrassant un Marc Márquez qui semblait pourtant intouchable. Un bel exploit et un rayon de soleil pour la marque d’Iwata qui n’a pas été à la fête.
Viñales quatorzième, Rossi douzième, les officiels du diapason ne garderont pas un souvenir impérissable de ce samedi au Motegi. D’autant moins que Zarco, avec le châssis 2016 de la M1 a conquis la première place de la grille de départ, devant un Petrucci également étincelant et premier des Ducati.
Márquez sauve l’essentiel avec le dernier plot disponible sur la première ligne. Le leader du championnat avait tenté le pari des slicks en fin d’exercice, une audace prise par Rossi en entame de séance par le Doctor, sans succès, et qui aurait pu lui coûter cher puisqu’Aleix Espargaró n’échoue que pour une poignée de millièmes dans son sillage. Le pilote Aprilia réalise tout de même un beau quatrième temps.
Lorenzo et Pedrosa complètent la seconde ligne alors que l’on retrouve les deux KTM de Smith et de Pol Espargaro sur une troisième rangée qui est aussi celle de Dovizioso. Pour l’Italien qui joue le titre face à Márquez, c’est la pire performance depuis l’Allemagne. Rins devance Iannone chez Suzuki et Rossi boucle donc la première partie de la feuille des temps. Loris Baz s’élancera treizième, devant Viñales s’il vous plaît !
MotoGP - Japon J.2 : Chronos
1 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'53.469 | ||
2 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'53.787 | 0.318 | 0.318 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'53.903 | 0.434 | 0.116 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'53.947 | 0.478 | 0.044 |
5 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'54.235 | 0.766 | 0.288 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'54.342 | 0.873 | 0.107 |
7 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'54.872 | 1.403 | 0.530 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'54.906 | 1.437 | 0.034 |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'55.064 | 1.595 | 0.158 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'55.483 | 2.014 | 0.419 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'55.617 | 2.148 | 0.134 |
12 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'57.786 | 4.317 | 2.169 |
Q1 Resultats: | ||||||
Q2 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'55.258 | ||
Q2 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'55.844 | 0.586 | 0.586 |
13 | 76 | Loris BAZ | Ducati | 1'55.862 | 0.604 | 0.018 |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'55.916 | 0.658 | 0.054 |
15 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'55.952 | 0.694 | 0.036 |
16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'56.292 | 1.034 | 0.340 |
17 | 8 | Hector BARBERA | Ducati | 1'56.668 | 1.410 | 0.376 |
18 | 22 | Sam LOWES | Aprilia | 1'56.771 | 1.513 | 0.103 |
19 | 53 | Tito RABAT | Honda | 1'56.903 | 1.645 | 0.132 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'57.144 | 1.886 | 0.241 |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Honda | 1'57.157 | 1.899 | 0.013 |
22 | 45 | Scott REDDING | Ducati | 1'57.787 | 2.529 | 0.630 |
23 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | 1'57.861 | 2.603 | 0.074 |
24 | 31 | Kohta NOZANE | Yamaha | 2'01.730 | 6.472 | 3.869 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération