
La Yamaha Ténéré 700 2025 évolue sans révolutionner le concept
Johann Zarco : « c’est juste génial car les conditions n’étaient franchement pas évidentes. Il a fallu vite s’adapter à cette piste détrempée. En pneus soft je m’attendais à de meilleures sensations. Malheureusement, je n’allais pas très vite. Du coup je me suis arrêté pour chausser les médiums et de suite j’ai commencé à faire de bons chronos. J’aurais peut-être pu signer le meilleur chrono, mais Marc était très vite et je reconnais que l’écart est assez conséquent. »
« La course, qui aura lieu plus tôt, se déroulera très probablement sur le sec et dans ces conditions nous avons beaucoup progressé. Autant dire que j’ai vraiment l’espoir de faire une belle course, de viser un Top 5 voire un podium. »
MotoGP - Malaisie J.2 : chronos.
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2'12.161 | ||
2 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 2'12.709 | 0.548 | 0.548 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 2'13.009 | 0.848 | 0.300 |
4 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 2'13.097 | 0.936 | 0.088 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 2'13.183 | 1.022 | 0.086 |
6 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 2'13.274 | 1.113 | 0.091 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 2'13.413 | 1.252 | 0.139 |
8 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 2'13.463 | 1.302 | 0.050 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 2'14.185 | 2.024 | 0.722 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 2'14.443 | 2.282 | 0.258 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 2'14.856 | 2.695 | 0.413 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 2'15.340 | 3.179 | 0.484 |
13 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 2'13.786 | 0.475 | 0.451 |
14 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 2'13.823 | 0.512 | 0.037 |
15 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 2'13.971 | 0.660 | 0.148 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 2'14.132 | 0.821 | 0.161 |
17 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 2'14.332 | 1.021 | 0.200 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 2'14.843 | 1.532 | 0.511 |
19 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 2'14.994 | 1.683 | 0.151 |
20 | 6 | Stefan BRADL | Honda | 2'15.364 | 2.053 | 0.370 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 2'15.679 | 2.368 | 0.315 |
22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 2'16.558 | 3.247 | 0.879 |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 2'16.825 | 3.514 | 0.267 |
Retired | 81 | Jordi TORRES |
Ducati |
SPONSORISE
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération