MotoGP - Qatar J.2 : Sensationnelle pole de Johann Zarco
Avant le lancé d’un Grand Prix du Qatar qui est le premier de cette saison 2018 de MotoGP, le Français Johann Zarco avait déclaré sans sourciller qu’il serait candidat à la victoire. Lors de l’entame à Losail, les pronostics ont basculé vers l’usine Ducati, mais lors du moment de vérité des qualifications, les masques sont tombés. Au guidon d’une Yamaha qu’il est le seul à faire avancer correctement, le double Champion du Monde de Moto2 a fait parler la poudre. Jusqu’à dynamiter le record de la piste détenu depuis 10 ans par Lorenzo alors au guidon d’une M1. Tout un symbole, d’autant plus que Viñales, sur la machine officielle est reléguée à plus d’une seconde…
Johann Zarco n’a pas fait dans le détail lors des qualifications MotoGP au Qatar en signant un 1’53 680 synonyme de record de la piste. Le pilote Tech3 repousse de plus de deux dixièmes un Márquez qui visait la première ligne et un Petrucci premier de cordée d’un clan Ducati où l’on attendait Dovizioso. Mais ce dernier n’a pas brillé comme escompté et il devra se contenter du cinquième rang derrière la Honda de Crutchlow et devant un Rins impeccable sur sa Suzuki.
La troisième ligne est composée de la veille garde faite de Pedrosa, Rossi et de Lorenzo. Miller, Iannone et Viñales ferment la première partie du classement. Ce dernier, sorti des repêchages rend plus d’une seconde à la Yamaha satellite. Pas de quoi pavoiser. Vivement la course de demain !
MotoGP - Qatar J.2 : Chronos
1 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 1'53.680 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'53.882 | 0.202 | 0.202 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'53.887 | 0.207 | 0.005 |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'54.072 | 0.392 | 0.185 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'54.074 | 0.394 | 0.002 |
6 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'54.339 | 0.659 | 0.265 |
7 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 1'54.368 | 0.688 | 0.029 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'54.389 | 0.709 | 0.021 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 1'54.431 | 0.751 | 0.042 |
10 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'54.449 | 0.769 | 0.018 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 1'54.619 | 0.939 | 0.170 |
12 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'54.707 | 1.027 | 0.088 |
Q1 Results: | ||||||
Q2 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'54.634 | ||
Q2 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'54.637 | 0.003 | 0.003 |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'55.140 | 0.506 | 0.503 |
14 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 1'55.169 | 0.535 | 0.029 |
15 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 1'55.258 | 0.624 | 0.089 |
16 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'55.273 | 0.639 | 0.015 |
17 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | 1'55.380 | 0.746 | 0.107 |
18 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | 1'55.381 | 0.747 | 0.001 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'55.392 | 0.758 | 0.011 |
20 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 1'55.553 | 0.919 | 0.161 |
21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 1'55.638 | 1.004 | 0.085 |
22 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'55.706 | 1.072 | 0.068 |
23 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'56.401 | 1.767 | 0.695 |
24 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | 1'56.545 | 1.911 | 0.144 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération