MotoGP - Qatar J2 : ça n’aurait pas pu être pire pour Johann Zarco
À force de voir les déceptions et les échecs s’accumuler, on peut commencer à craindre un rejet de la greffe entre la KTM et Johann Zarco. Sur un tracé de Losail sur lequel il a tant brillé ces deux dernières années sur une Yamaha, le Français a vécu le calvaire avec la RC16. Il s’élancera 21e pour la course du Qatar ce dimanche après une journée du samedi compliquée où il a même connu les affres de la chute.
Johann Zarco : « un samedi difficile surtout lorsque la nuit est tombée. Il a fait vraiment froid et mon style de pilotage assez fluide ne m’a pas permis de m’en sortir lors de la FP4 et au cours de la Q1. Je pars loin et ça ne va pas m’aider pour la course. Mon style assez fluide ne me permet pas de gérer dans ces conditions. J’avais déjà eu beaucoup de mal lors des tests dans ces conditions ici. Dès qu’on passe en dessous des 20°, je risque trop de chuter.
C’est une expérience supplémentaire qui me rendra plus fort. Ça peut nous aider à comprendre des choses et ça peut se transformer en point fort lorsque j’aurai de bonnes sensations sur la moto mais comme actuellement j’ai du mal, c’est plus un point faible qu’un point fort.
Chronos :
1 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 1'53.546 | ||
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'53.744 | 0.198 | 0.198 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'53.745 | 0.199 | 0.001 |
4 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 1'53.809 | 0.263 | 0.064 |
5 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | 1'53.946 | 0.400 | 0.137 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'54.095 | 0.549 | 0.149 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'54.200 | 0.654 | 0.105 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | 1'54.236 | 0.690 | 0.036 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'54.239 | 0.693 | 0.003 |
10 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 1'54.257 | 0.711 | 0.018 |
11 | 36 | Joan MIR | Suzuki | 1'54.390 | 0.844 | 0.133 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 1'54.917 | 1.371 | 0.527 |
Q1 Results : | ||||||
Q2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'54.270 | ||
Q2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 1'54.431 | 0.161 | 0.161 |
13 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 1'54.472 | 0.202 | 0.041 |
14 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'54.537 | 0.267 | 0.065 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | 1'54.563 | 0.293 | 0.026 |
16 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | 1'54.740 | 0.470 | 0.177 |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'55.122 | 0.852 | 0.382 |
18 | 53 | Tito RABAT | Ducati | 1'55.428 | 1.158 | 0.306 |
19 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | 1'55.464 | 1.194 | 0.036 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | 1'55.642 | 1.372 | 0.178 |
21 | 5 | Johann ZARCO | KTM | 1'55.797 | 1.527 | 0.155 |
22 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | 1'55.937 | 1.667 | 0.140 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Aprilia | 1'56.036 | 1.766 | 0.099 |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération