MotoGP - Qatar J3 : un point pour un Zarco soulagé
Johann Zarco a commencé sa saison 2019 en récoltant un point au terme du Grand Prix du Qatar. Une quinzième place à quinze secondes du vainqueur Dovizioso. Une récompense après un week-end compliqué. Certes, il n’y a pas de quoi pavoiser, mais au vu des circonstances, ce résultat concret au guidon d’une RC16 encore à découvrir est un encouragement à ne rien lâcher.
Johann Zarco : « cette course fut difficile pour tout le monde. Malgré tout j’étais assez à l’aise sur les premiers tours. À la différence de mes adversaires, j’avais opté pour un pneu médium à l’arrière et il répondait plutôt bien. Avec un tel feeling, j’espérais vraiment avoir un second souffle et battre par exemple mon premier adversaire, à savoir mon coéquipier. Cela étant, Pol a très bien géré son pneu soft, ce qui lui a permis de terminer devant moi ».
« Néanmoins cette 15e place représente un point symbolique et le but était quand même de terminer la course, car ce week-end j’ai connu un certain nombre de difficultés, plus d’ailleurs que ce à quoi je m’attendais. Je vise le Top 10, je n’ai pas pu l’avoir pour l’instant, mais cette 15e place est comme une récompense, un soulagement. Ces 15 secondes d’écart avec le vainqueur sont loin d’être ridicules, ça donne d’ailleurs de l’énergie à toute l’équipe pour aller de l’avant et essayer de mieux faire en Argentine. »
MotoGP - Qatar J3 : classement
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 42'36.902 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | +0.023 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | +0.320 |
4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +0.457 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +0.600 |
6 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +2.320 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | Yamaha | +2.481 |
8 | 36 | Joan MIR | Suzuki | +5.088 |
9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +7.406 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +9.636 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | +9.647 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | KTM | +12.774 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | Honda | +14.307 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | Aprilia | +14.349 |
15 | 5 | Johann ZARCO | KTM | +15.093 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | +15.905 |
17 | 88 | Miguel OLIVEIRA | KTM | +16.377 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +22.972 |
19 | 53 | Tito RABAT | Ducati | +23.039 |
20 | 55 | Hafizh SYAHRIN | KTM | +43.242 |
Not Classified | ||||
38 | Bradley SMITH | Aprilia | 2 Laps | |
43 | Jack MILLER | Ducati | 10 Laps | |
63 | Francesco BAGNAIA | Ducati | 13 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération